Produit actuel | ||||
Vitrine réfrigérée Liebherr FKDv 4513-21 | Vitrine réfrigérée Liebherr FKDv 4213-20 | Réfrigérateur à bouteilles Liebherr FKDv 4523 BlackLine | Vitrine réfrigérée Liebherr FKDv 4213-21/744 Blackline | |
(1) | (1) | (2) | (2) | |
En rupture de stock | Directement disponible | Directement disponible | Directement disponible | |
Price | 1.313,00 € | 1.241,00 € | 1.515,00 € | 1.339,80 € |
Contenu net | 422 liter | 385 liter | 422 liter | 385 liter |
Système de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) |
Sélectionnez la prestation de services complète parmi les options du produit. *uniquement disponible aux Pays-Bas
Livraison le jour de votre choix
Nous offrons le service qui vous convient
Le nouvel appareil est placé proprement
L'ancien appareil peut être retourné
Enregistrez l'appareil pour une garantie de 5 ans *hors caves à vin
Type de refroidissement | réfrigérateur |
Système de refroidissement | forcé (dynamique) |
Mannequin | modèle debout, porte vitrée, refroidisseur de bouteille |
Écart de température | +2°C / +12°C |
Un service | Numérique |
Serrure à clé | facultatif |
Dégivrage automatique | |
Réfrigérant | R 600a (isobutane) |
Poids | 86 kg |
Niveau de bruit | 52 dB(A) |
Classe climatique | CC2 |
Classe de température | K4 |
Convient pour une température ambiante de | +10°C à 40°C °C |
Convient pour un espace non chauffé | |
Nombre de compresseurs | 1 |
Interconnectable | |
Peut être placé contre un mur | |
Garantie | 1 an |
Type de garantie | Garantie sur place |
EAN code | 9005382186558 |
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 696 mm |
La hauteur | 2027 mm |
Largeur intérieure | 456 mm |
Profondeur interne | 516 mm |
Hauteur intérieure | 1804 mm |
Profondeur avec porte ouverte | 1210 mm |
Contenu net | 422 liter |
Contenu brut | 441 liter |
nombre de portes | 1 |
Nombre d'étagères | 6 |
Contenu Bouteilles en PET (0,50 L) | 304 |
Contenu Bouteilles en PET (1,50 L) | 89 |
Bidons de contenu (0,33 L) | 608 |
Contenu des bouteilles en verre (0,33 L) | 304 |
Matériel extérieur | acier |
Matériel interne | Polystyrène blanc |
Matériau de la porte | Porte vitrée isolante |
Couleur du boîtier | Gris acier |
Étagères de matériaux | Revêtement en plastique |
Tension de connexion | 230 V |
Valeur de connexion | 150 W |
Consommation d'énergie par an | 580 kWh |
Coûts énergétiques par an | 226,73 euro |
Étiquette énergétique nouveau | C |
EIA (allocation d'investissement énergétique) | |
Indice d'efficacité énergétique | 32,6 |
Code EPREL | 1095910 |
Livraison rapide et conforme. Le colis était également bien emballé.
Facile à commander, bonne livraison
Heureux client fidèle. La commande est rationalisée, toute la facturation, etc., est entièrement automatisée. Expédition à prix raisonnable.