Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | FKDv 4513-21 | FKDv 4213-21 | FKDv 4523 Blackline | FKDv 4213 Blackline |
| SKU | 48631 | 48632 | 64442 | 67178 |
| EAN/GTIN | 9005382186558 | 9005382264737 | 9005382264959 | 9005382264874 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande | Sur demande | 2 à 4 jours |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Mannequin | modèle debout, porte vitrée, refroidisseur de bouteille | modèle debout, porte vitrée, refroidisseur de bouteille | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Écart de température | +2°C / +12°C | +2°C / +12°C | +2 tot +12 | +2 tot +12 |
| Un service | Numérique | Numérique | Mechanisch | Mechanisch |
| Boîte à lumière | ||||
| Serrure à clé | facultatif | |||
| Dégivrage automatique | ||||
| Réfrigérant | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Poids | 86 kg | 79 kg | 86.4 kg | 79.4 kg |
| Niveau de bruit | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| classe climatique | CC2 | CC2 | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| classe de température | K4 | K4 | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10°C à 40°C °C | +10°C à 35 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||||
| Puissance calorifique en kJ / h | 742 kj/h | 634 kj/h | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peut être construit entre | ||||
| Peut être fixé directement contre le mur | ||||
| Portes à fermeture automatique | ||||
| Porte réversible | ||||
| Garantie | 1 Année | 1 Année | 5 Jaar | 1 Jaar |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | On-site garantie | On-site garantie |
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Profondeur | 696 mm | 687 mm | 696 mm | 687 mm |
| La hauteur | 2027 mm | 2010 mm | 2027 mm | 2010 mm |
| Largeur intérieure | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Profondeur interne | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Hauteur intérieure | 1804 mm | 1660 mm | 1804 mm | 1660 mm |
| Profondeur avec porte ouverte | 1210 mm | 1215 mm | 1210 mm | 1215 mm |
| Capacité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contenu net | 422 L | 385 L | 422 L | 385 L |
| Contenu brut | 441 L | 403 L | 441 L | 403 L |
| Nombre de portes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de grilles de support | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Max. grille de chargement | 45 kg | 45 kg | ||
| Contenu Bouteilles en PET (0,50 L) | 304 | 256 | 304 | |
| Contenu Bouteilles en PET (1,50 L) | 89 | 772 | 89 | |
| Bidons de contenu (0,33 L) | 608 | 512 | 608 | |
| Contenu des bouteilles en verre (0,33 L) | 304 | 256 | 304 | |
| Matériaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | acier | acier | Staal | Staal |
| Matériel interne | Polystyrène blanc | plastique blanc | Kunststof staalgrijs | Kunststof staalgrijs |
| Matériau de la porte | Porte vitrée isolante | Porte vitrée isolante | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met kunststof frame |
| Couleur du boîtier | Gris acier | blanc | Zwart | Zwart |
| Matériau de grille | Revêtement en plastique | Revêtement en plastique | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Raccordement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Consommation d'énergie par an | 680 kWh | 547 kWh | ||
| Nouvelle étiquette énergétique | C | C | D | C |
| EIA (allocation d'investissement énergétique) | ||||
| Indice d'efficacité énergétique | 32,6 | 32,3 | 38,6 | 32,3 |
| Code EPREL | 1095910 | 1095908 | 1095905 | |
| Emballage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de transport | Palette Euro | Palette Euro | Europallet | Europallet |
| Largeur de l'emballage | 630 mm | 624 mm | 630 mm | 624 mm |
| Emballage en profondeur | 700 mm | 694 mm | 700 mm | 694 mm |
| Hauteur du colis | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Poids de l'emballage | 93 kg | 84 kg | 90.8 kg | 84.7 kg |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.