Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | FKDv 4513-21 | FKDv 4213-21 | FKDv 4523 Blackline | FKDv 4213 Blackline |
| SKU | 48631 | 48632 | 64442 | 67178 |
| EAN/GTIN | 9005382186558 | 9005382264737 | 9005382264959 | 9005382264874 |
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 2 bis 4 Tage |
| Verfügbarkeit |
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | stehendes Modell, Glastür, Flaschenkühler | stehendes Modell, Glastür, Flaschenkühler | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperaturbereich | +2°C / +12°C | +2°C / +12°C | +2 tot +12 | +2 tot +12 |
| Bedienung | Digitales | Digitales | Mechanisch | Mechanisch |
| Leuchtkasten | ||||
| Tastensperre | optional | |||
| Automatisches Abtauen | ||||
| Kältemittel | R 600a (Isobutan) | R 600a (Isobutan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 86 kg | 79 kg | 86.4 kg | 79.4 kg |
| Geräuschpegel | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Klimaklasse | CC2 | CC2 | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperaturklasse | K4 | K4 | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10°C bis 40 °C | +10°C bis 35 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||||
| Wärmeabgabe in kJ / h | 742 kj/h | 634 kj/h | ||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kann dazwischen eingebaut werden | ||||
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | ||||
| Selbstschließende Türen | ||||
| Tür reversibel | ||||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 5 Jaar | 1 Jaar |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Maße | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe | 696 mm | 687 mm | 696 mm | 687 mm |
| Höhe | 2027 mm | 2010 mm | 2027 mm | 2010 mm |
| Innenbreite | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Innentiefe | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Innenhöhe | 1804 mm | 1660 mm | 1804 mm | 1660 mm |
| Tiefe bei offener Tür | 1210 mm | 1215 mm | 1210 mm | 1215 mm |
| Kapazität | ||||
|---|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 422 L | 385 L | 422 L | 385 L |
| Bruttoinhalt | 441 L | 403 L | 441 L | 403 L |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Max. Ladegitter | 45 kg | 45 kg | ||
| Inhalt PET-Flaschen (0,50 l) | 304 | 256 | 304 | |
| Inhalt PET-Flaschen (1,50 l) | 89 | 772 | 89 | |
| Inhaltsdosen (0,33 l) | 608 | 512 | 608 | |
| Inhalt Glasflaschen (0,33 l) | 304 | 256 | 304 | |
| Materialien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material von außen | Stahl | Stahl | Staal | Staal |
| Internes Material | Polystyrol weiß | Kunststoff weiß | Kunststof staalgrijs | Kunststof staalgrijs |
| Türmaterial | Isolierglastür | Isolierglastür | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met kunststof frame |
| Gehäusefarbe | Stahlgrau | Weiß | Zwart | Zwart |
| Gittermaterial | Kunststoffbeschichtet | Kunststoffbeschichtet | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Verbindung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 680 kWh | 547 kWh | ||
| Neues Energielabel | C | C | D | C |
| UVP (Energy Investment Allowance) | ||||
| Energieeffizienzindex | 32,6 | 32,3 | 38,6 | 32,3 |
| EPREL-Code | 1095910 | 1095908 | 1095905 | |
| Verpackung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transportart | Europalette | Europalette | Europallet | Europallet |
| Verpackungsbreite | 630 mm | 624 mm | 630 mm | 624 mm |
| Tiefenverpackung | 700 mm | 694 mm | 700 mm | 694 mm |
| Packungshöhe | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Verpackungsgewicht | 93 kg | 84 kg | 90.8 kg | 84.7 kg |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.