Producto actual | ||||
Frigorífico expositor Liebherr FKDv 4513-21 | Frigorífico expositor Liebherr FKDv 4213-20 | Frigorífico para botellas Liebherr FKDv 4523 BlackLine | Frigorífico expositor Liebherr FKDv 4213-21/744 Blackline | |
(1) | (1) | (1) | (2) | |
Agotado | Directamente disponible | Directamente disponible | Agotado | |
Precio | € 1.313,00 | € 1.241,00 | € 1.515,00 | € 1.339,80 |
Contenido neto | 422 liter | 385 liter | 422 liter | 385 liter |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | refrigerador |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie, puerta de vidrio, Enfriador de botellas |
Rango de temperatura | +2°C / +12°C |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | opcional |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 86 kg |
Nivel de ruido | 52 dB(A) |
Clase climática | CC2 |
Clase de temperatura | K4 |
Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a 40 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | |
Número de compresores | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Garantía | 1 año |
Tipo de garantía | Garantía en sitio |
EAN code | 9005382186558 |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 696 mm |
Altura | 2027 mm |
Ancho interno | 456 mm |
Profundidad interna | 516 mm |
Altura interna | 1804 mm |
Profundidad con puerta abierta | 1210 mm |
Contenido neto | 422 liter |
Contenido bruto | 441 liter |
número de puertas | 1 |
Numero de estantes | 6 |
Contenido botellas PET (0.50L) | 304 |
Contenido botellas PET (1,50 L) | 89 |
Latas de contenido (0.33L) | 608 |
Botellas de vidrio de contenido (0.33L) | 304 |
Material externamente | acero |
Material interno | Poliestireno blanco |
Material de la puerta | Puerta de vidrio aislante |
Color de la carcasa | Gris acero |
Estantes de material | Recubierto de plástico |
Voltaje de conexión | 230 V |
Valor de conexión | 150 W |
Consumo de energía por año | 580 kWh |
Costos de energía por año | 226,73 euro |
Etiqueta energética nueva | C |
EIA (asignación de inversión en energía) | Sí |
Índice de eficiencia energética | 32,6 |
Código EPREL | 1095910 |
Cliente feliz que regresa. Los pedidos están optimizados y toda la facturación, etc., está completamente automatizada. Envío a precio razonable.
Buen servicio al cliente 👍🏻
¡Muy accesible, respuesta rápida y alto nivel de servicio! Directamente localizable por teléfono y chat. Pude recoger mi pedido el mismo día. Cuando faltaba una pieza en la caja, un empleado que vivía cerca la entregaba él mismo a la oficina. Nunca había experimentado esto antes, ¡muy recomendable!