Prodotto attuale | ||||
Frigorifero da esposizione Liebherr FKDv 4513-21 | Frigorifero da esposizione Liebherr FKDv 4213-20 | Frigorifero per bottiglie Liebherr FKDv 4523 BlackLine | Frigorifero da esposizione Liebherr FKDv 4213-21/744 Blackline | |
(1) | (1) | (2) | (2) | |
Direttamente disponibile | Direttamente disponibile | Direttamente disponibile | Direttamente disponibile | |
Prezzo | € 1.313,00 | € 1.241,00 | € 1.515,00 | € 1.339,80 |
Contenuto netto | 422 liter | 385 liter | 422 liter | 385 liter |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | frigorifero |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello in piedi, porta di vetro, refrigeratore per bottiglie |
Intervallo di temperatura | +2°C / +12°C |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | opzionale |
Sbrinamento automatico | SÌ |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 86 kg |
Livello di rumore | 52 dB(A) |
Classe climatica | CC2 |
Classe di temperatura | K4 |
Adatto per temperatura ambiente di | +10°C a 40 °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | |
Numero di compressori | 1 |
Interconnettibile | SÌ |
Può essere posizionato contro un muro | SÌ |
Garanzia | 1 anno |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
EAN code | 9005382186558 |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 696 mm |
Altezza | 2027 mm |
Larghezza interna | 456 mm |
Profondità interna | 516 mm |
Altezza interna | 1804 mm |
Profondità con porta aperta | 1210 mm |
Contenuto netto | 422 liter |
Contenuto lordo | 441 liter |
numero di porte | 1 |
Numero di ripiani | 6 |
Contenuto bottiglie in PET (0,50 L) | 304 |
Contenuto bottiglie in PET (1,50 L) | 89 |
Contenitori (0,33 L) | 608 |
Contenuto bottiglie di vetro (0,33 L) | 304 |
Materiale esternamente | acciaio |
Materiale interno | Polistirolo bianco |
Materiale della porta | Porta in vetro isolante |
Colore alloggiamento | Grigio acciaio |
Ripiani in materiale | Rivestito in plastica |
Tensione di collegamento | 230 V |
Valore di connessione | 150 W |
Consumo di energia all'anno | 580 kWh |
Costi energetici all'anno | 226,73 euro |
Etichetta energetica nuova | C |
VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ |
Indice di efficienza energetica | 32,6 |
Codice EPREL | 1095910 |
Facile da ordinare, buona consegna
Cliente soddisfatto e di ritorno. Gli ordini sono semplificati, la fatturazione ecc. sono completamente automatizzati. Spedizione a prezzi ragionevoli.
Buon servizio clienti 👍🏻