Aktuelles Produkt | ||||
Liebherr Kühlvitrine FKDv 4513-21 | Liebherr Kühlvitrine FKDv 4213-20 | Liebherr Flaschenkühlschrank FKDv 4523 BlackLine | Liebherr Vitrinenkühlschrank FKDv 4213-21/744 Blackline | |
(1) | (1) | (2) | (2) | |
Vorübergehend ausverkauft | Direkt verfügbar | Direkt verfügbar | Direkt verfügbar | |
Preis | 1.313,00 € | 1.241,00 € | 1.515,00 € | 1.339,80 € |
Internet Inhalt | 422 liter | 385 liter | 422 liter | 385 liter |
Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) |
Wählen Sie die Full-Service-Lieferung aus den Produktoptionen aus. *Nur in den Niederlanden erhältlich
Lieferung an einem Tag Ihrer Wahl
Wir liefern den Service, der zu Ihnen passt
Neues Gerät ist ordentlich platziert
Altgerät kann zurückgegeben werden
Registrieren Sie das Gerät für eine Garantie von 5 Jahren *ausgenommen Weinschränke
Art der Kühlung | Kühlschrank |
Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) |
Model | stehendes Modell, Glastür, Flaschenkühler |
Temperaturbereich | +2°C / +12°C |
Bedienung | Digitales |
Tastensperre | optional |
Automatisches Abtauen | |
Kältemittel | R 600a (Isobutan) |
Gewicht | 86 kg |
Geräuschpegel | 52 dB(A) |
Klimaklasse | CC2 |
Temperaturklasse | K4 |
Geeignet für Umgebungstemperaturen von | +10°C bis 40 °C |
Geeignet für unbeheizten Raum | |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Verbindbar | |
Kann an eine Wand gestellt werden | |
Garantie | 1 Jahr |
Garantieart | Vor-Ort-Garantie |
EAN code | 9005382186558 |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 696 mm |
Höhe | 2027 mm |
Innenbreite | 456 mm |
Innentiefe | 516 mm |
Innenhöhe | 1804 mm |
Tiefe bei offener Tür | 1210 mm |
Internet Inhalt | 422 liter |
Bruttoinhalt | 441 liter |
Anzahl der Türen | 1 |
Anzahl der Regale | 6 |
Inhalt PET-Flaschen (0,50 l) | 304 |
Inhalt PET-Flaschen (1,50 l) | 89 |
Inhaltsdosen (0,33 l) | 608 |
Inhalt Glasflaschen (0,33 l) | 304 |
Material von außen | Stahl |
Internes Material | Polystyrol weiß |
Türmaterial | Isolierglastür |
Gehäusefarbe | Stahlgrau |
Materialregale | Kunststoffbeschichtet |
Verbindungsspannung | 230 V |
Verbindungswert | 150 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 580 kWh |
Energiekosten pro Jahr | 226,73 euro |
Energielabel neu | C |
UVP (Energy Investment Allowance) | |
Energieeffizienzindex | 32,6 |
EPREL-Code | 1095910 |
Schnelle und korrekte Lieferung.
Das Paket war zudem gut verpackt.
Einfache Bestellung, gute Lieferung
Zufriedener wiederkehrender Kunde. Der Bestellvorgang wird optimiert, die gesamte Rechnungsstellung usw. erfolgt vollständig automatisiert. Preisgünstiger Versand.