Producto actual | ||
Frigorífico expositor Liebherr FKDv 4213-20 | Frigorífico expositor Liebherr FKDv 4513-21 | |
(1) | (1) | |
Directamente disponible | Agotado | |
Precio | € 1.241,00 | € 1.313,00 |
Contenido neto | 385 liter | 422 liter |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | refrigerador |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie, puerta de vidrio, Enfriador de botellas |
Rango de temperatura | +2°C / +12°C |
Servicio | Digital |
Caja de luz | Sí |
Cerradura de llave | Sí |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 79 kg |
Nivel de ruido | 52 dB(A) |
Clase climática | CC2 |
Clase de temperatura | K4 |
Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a 35 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | |
Número de compresores | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Garantía | 1 año |
Tipo de garantía | Garantía en sitio |
EAN code | 9005382186633 |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 687 mm |
Altura | 2010 mm |
Ancho interno | 456 mm |
Profundidad interna | 516 mm |
Altura interna | 1660 mm |
Profundidad con puerta abierta | 1215 mm |
Contenido neto | 385 liter |
Contenido bruto | 403 liter |
número de puertas | 1 |
Numero de estantes | 5 |
Contenido botellas PET (0.50L) | 256 |
Contenido botellas PET (1,50 L) | 772 |
Latas de contenido (0.33L) | 512 |
Botellas de vidrio de contenido (0.33L) | 256 |
Material externamente | acero |
Material interno | plastico blanco |
Material de la puerta | Puerta de vidrio aislante |
Color de la carcasa | blanco |
Estantes de material | Recubierto de plástico |
Voltaje de conexión | 230 V |
Valor de conexión | 150 W |
Consumo de energía por año | 547 kWh |
Costos de energía por año | 213,51 euro |
Etiqueta energética nueva | C |
EIA (asignación de inversión en energía) | Sí |
Índice de eficiencia energética | 32,3 |
Entrega rápida y correcta. El paquete también estaba bien embalado.
Fácil de ordenar, buena entrega.
Cliente feliz que regresa. Los pedidos están optimizados y toda la facturación, etc., está completamente automatizada. Envío a precio razonable.