Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Liebherr nevera portátil MRHsc 2852-40 - Tapa de aluminio | Liebherr nevera portátil MRHsc 2862-40 - Tapa de cristal de seguridad | |
| € 701,- | € 751,17 | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | MRHsc 2852-40 | MRHsc 2862-40 |
| SKU | 76715 | 76716 |
| EAN/GTIN | 9550000028579 | 9550000028586 |
| Tiempo de entrega | A petición | A petición |
| Disponibilidad |
Agotado
|
Agotado
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | koelkist | pecho fresco |
| Sistema de refrigeración | Statisch | estático |
| Rango de temperatura | +2°C tot +15°C | De +2 °C a +15 °C |
| Operación | Mechanisch | A mano |
| Cerradura de llave | ||
| Descongelación automática | ||
| Refrigerante | R 290 (propaan) | R 290 (propano) |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo de tapa | Vlakke schuifdeksel | cubierta deslizante plana |
| Clase climática | CC2 (+32° / 65%) | CC2 |
| Clase de temperatura | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C tot 30 °C | +10°C a 30 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||
| Número de compresores | 1 | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | ||
| Peso | 48,1 kg | 51,3 kg |
| Contenido | 296 L | 296 L |
| Material | Staal, Aluminium | acero |
| Garantía | 1 Jaar | 1 Año |
| Ruedas | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho interno | 920 mm | 920 mm |
| Profundidad interna | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 523 mm | 523 mm |
| Ancho | 1045 mm | 1045 mm |
| Profundidad | 680 mm | 680 mm |
| Altura | 825 mm | 825 mm |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 133 kWh | 153 kWh |
| Nueva etiqueta energética | A | B |
| EIA (asignación de inversión en energía) | ||
| Índice de Eficiencia Energética | 8,9 | 10,5 |
| Código EPREL | 416837 | 416836 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 1054 mm | 1045 mm |
| Embalaje de profundidad | 683 mm | 660 mm |
| Altura del embalaje | 854 mm | 825 mm |
| Peso del embalaje | 55,6 kg | 58,7 kg |
| Tipo de transporte | Europallet | Paleta de medición |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 252 L | 222 L |
| Cestas suministradas | Geen | |
| Número máximo de cestas | 4 | |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | Staal | acero |
| Material interno | Aluminium | aluminio |
| Material de la puerta | Aluminium | Vidrio de seguridad |
| Material de la tapa | Aluminium | Vidrio de seguridad |
| Color de la carcasa | Wit / staalgrijs | Blanco / gris acero |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.