Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Glacière Liebherr MRHsc 2852-40 - Couvercle en aluminium | Glacière Liebherr MRHsc 2862-40 - Couvercle en verre de sécurité | |
| € 701,- | € 751,17 | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | MRHsc 2852-40 | MRHsc 2862-40 |
| SKU | 76715 | 76716 |
| EAN/GTIN | 9550000028579 | 9550000028586 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Type de refroidissement | koelkist | coffre réfrigéré |
| Circuit de refroidissement | Statisch | statique |
| Écart de température | +2°C tot +15°C | +2°C à +15°C |
| Opération | Mechanisch | Manuellement |
| Serrure à clé | ||
| Dégivrage automatique | ||
| Réfrigérant | R 290 (propaan) | R 290 (propane) |
| Niveau de bruit | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Type de couvercle | Vlakke schuifdeksel | couvercle coulissant plat |
| classe climatique | CC2 (+32° / 65%) | CC2 |
| classe de température | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 |
| Convient pour une température ambiante de | +10°C tot 30 °C | +10°C à 30°C °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | ||
| Poids | 48,1 kg | 51,3 kg |
| Contenu | 296 L | 296 L |
| Matériel | Staal, Aluminium | acier |
| Garantie | 1 Jaar | 1 Année |
| Roues | ||
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur intérieure | 920 mm | 920 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 523 mm | 523 mm |
| Largeur | 1045 mm | 1045 mm |
| Profondeur | 680 mm | 680 mm |
| Hauteur | 825 mm | 825 mm |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 133 kWh | 153 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | A | B |
| EIA (allocation d'investissement énergétique) | ||
| Indice d'efficacité énergétique | 8,9 | 10,5 |
| Code EPREL | 416837 | 416836 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 1054 mm | 1045 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 660 mm |
| Hauteur de l'emballage | 854 mm | 825 mm |
| Poids de l'emballage | 55,6 kg | 58,7 kg |
| Type de transport | Europallet | Palette de mesure |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 252 L | 222 L |
| Paniers fournis | Geen | |
| Nombre maximum de paniers | 4 | |
| Matériels | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | Staal | acier |
| Matériel interne | Aluminium | aluminium |
| Matériau de la porte | Aluminium | Verre sécurit |
| Matériau du couvercle | Aluminium | Verre sécurit |
| Couleur du boîtier | Wit / staalgrijs | Blanc / gris acier |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.