Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Frigobox Liebherr MRHsc 2852-40 - Coperchio in alluminio | Frigobox Liebherr MRHsc 2862-40 - Coperchio in vetro di sicurezza | |
| € 701,- | € 751,17 | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | MRHsc 2852-40 | MRHsc 2862-40 |
| SKU | 76715 | 76716 |
| EAN/GTIN | 9550000028579 | 9550000028586 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | koelkist | petto fresco |
| Sistema di raffreddamento | Statisch | statico |
| Intervallo di temperatura | +2°C tot +15°C | da +2°C a +15°C |
| Operazione | Mechanisch | Manualmente |
| Blocco tasti | SÌ | |
| Sbrinamento automatico | ||
| Refrigerante | R 290 (propaan) | R 290 (propano) |
| Livello di rumore | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo di coperchio | Vlakke schuifdeksel | copertura scorrevole piatta |
| Classe climatica | CC2 (+32° / 65%) | CC2 |
| Classe di temperatura | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 |
| Adatto per temperature ambiente di | +10°C tot 30 °C | +10°C a 30 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | |
| Peso | 48,1 kg | 51,3 kg |
| Contenuto | 296 L | 296 L |
| Materiale | Staal, Aluminium | acciaio |
| Garanzia | 1 Jaar | 1 Anno |
| Ruote | ||
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza interna | 920 mm | 920 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 523 mm | 523 mm |
| Larghezza | 1045 mm | 1045 mm |
| Profondità | 680 mm | 680 mm |
| Altezza | 825 mm | 825 mm |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 133 kWh | 153 kWh |
| Nuova etichetta energetica | A | B |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ | |
| Indice di efficienza energetica | 8,9 | 10,5 |
| Codice EPREL | 416837 | 416836 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 1054 mm | 1045 mm |
| Imballaggio profondo | 683 mm | 660 mm |
| Altezza della confezione | 854 mm | 825 mm |
| Peso dell'imballaggio | 55,6 kg | 58,7 kg |
| Tipo di trasporto | Europallet | Pallet di misurazione |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 252 L | 222 L |
| Cesti forniti | Geen | |
| Numero massimo di cesti | 4 | |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Materiale esternamente | Staal | acciaio |
| Materiale interno | Aluminium | alluminio |
| Materiale della porta | Aluminium | Vetro di sicurezza |
| Materiale coperchio | Aluminium | Vetro di sicurezza |
| Colore alloggiamento | Wit / staalgrijs | Bianco / grigio acciaio |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.