Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Liebherr koelkist MRHsc 2852-40 - Aluminium deksel | Liebherr koelkist MRHsc 2862-40 - Veiligheidsglas deksel | |
| € 701,- | € 751,17 | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | MRHsc 2852-40 | MRHsc 2862-40 |
| Artikelnummer | 76715 | 76716 |
| EAN/GTIN | 9550000028579 | 9550000028586 |
| Levertijd | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Soort koeling | koelkist | koelkist |
| Koelsysteem | Statisch | Statisch |
| Temperatuurbereik | +2°C tot +15°C °C | +2°C tot +15°C °C |
| Bediening | Mechanisch | Mechanisch |
| Slot | ||
| Automatische ontdooiing | ||
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 30 °C | +10°C tot 30 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
| Aantal compressoren | 1 | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||
| Gewicht | 48,1 kg | 51,3 kg |
| Inhoud | 296 L | 296 L |
| Materiaal | Staal, Aluminium | Staal |
| Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Wielen | ||
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Inwendige breedte | 920 mm | 920 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 523 mm | 523 mm |
| Breedte | 1045 mm | 1045 mm |
| Diepte | 680 mm | 680 mm |
| Hoogte | 825 mm | 825 mm |
| Aansluiting | ||
|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 133 kWh | 153 kWh |
| Energielabel nieuw | A | B |
| EIA | ||
| Energie Efficiëntie Index | 8,9 | 10,5 |
| EPREL code | 416837 | 416836 |
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Netto inhoud | 252 L | 222 L |
| Meegeleverde manden | Geen | Geen |
| Maximum aantal manden | 4 | |
| Materialen | ||
|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Aluminium | Aluminium |
| Materiaal deur | Aluminium | Veiligheidsglas |
| Materiaal deksel | Aluminium | Veiligheidsglas |
| Kleur behuizing | Wit / staalgrijs | Wit / staalgrijs |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen