Producto actual | ||
Liebherr nevera portátil MRHsc 2862-40 - Tapa de cristal de seguridad | Liebherr nevera portátil MRHsc 2852-40 - Tapa de aluminio | |
(2) | (2) | |
Directamente disponible | Agotado | |
Precio | € 751,98 | € 709,99 |
Contenido neto | 222 liter | 252 liter |
Sistema de refrigeración | estático | estático |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | pecho fresco |
Sistema de refrigeración | estático |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | De +2 °C a +15 °C |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | opcional |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 51,3 kg |
Nivel de ruido | 42 dB(A) |
Tipo de cobertura | cubierta deslizante plana |
Clase climática | CC2 |
Clase de temperatura | K4 |
Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a 30 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | |
Número de compresores | 1 |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Garantía | 1 año |
Tipo de garantía | Garantía en sitio |
EAN code | 9550000028586 |
Ancho | 1045 mm |
Profundidad | 680 mm |
Altura | 825 mm |
Ancho interno | 920 mm |
Profundidad interna | 535 mm |
Altura interna | 523 mm |
Contenido neto | 222 liter |
Contenido bruto | 296 liter |
Cestas suministradas |
Material externamente | acero |
Material interno | aluminio |
Material de la tapa | Vidrio de seguridad |
Color de la carcasa | Blanco / gris acero |
Voltaje de conexión | 230 V |
Consumo de energía por año | 153 kWh |
Costos de energía por año | 59,49 euro |
Etiqueta energética nueva | B |
EIA (asignación de inversión en energía) | Sí |
Índice de eficiencia energética | 10,5 |
Código EPREL | 416836 |
Fácil de ordenar, buena entrega.
Cliente feliz que regresa. Los pedidos están optimizados y toda la facturación, etc., está completamente automatizada. Envío a precio razonable.
Buen servicio al cliente 👍🏻