Aktuelles Produkt | ||
Liebherr Kühlbox MRHsc 2862-40 - Deckel aus Sicherheitsglas | Liebherr Kühlbox MRHsc 2852-40 - Aluminiumdeckel | |
(2) | (2) | |
Direkt verfügbar | Vorübergehend ausverkauft | |
Preis | 751,98 € | 709,99 € |
Internet Inhalt | 222 liter | 252 liter |
Kühlsystem | statisch | statisch |
Wählen Sie die Full-Service-Lieferung aus den Produktoptionen aus. *Nur in den Niederlanden erhältlich
Lieferung an einem Tag Ihrer Wahl
Wir liefern den Service, der zu Ihnen passt
Neues Gerät ist ordentlich platziert
Altgerät kann zurückgegeben werden
Registrieren Sie das Gerät für eine Garantie von 5 Jahren *ausgenommen Weinschränke
Art der Kühlung | kühle Brust |
Kühlsystem | statisch |
Model | stehendes Modell |
Temperaturbereich | +2°C bis +15°C |
Bedienung | Digitales |
Tastensperre | optional |
Kältemittel | R 290 (Propan) |
Gewicht | 51,3 kg |
Geräuschpegel | 42 dB(A) |
Art der Deckung | flache Schiebeabdeckung |
Klimaklasse | CC2 |
Temperaturklasse | K4 |
Geeignet für Umgebungstemperaturen von | +10°C bis 30 °C |
Geeignet für unbeheizten Raum | |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Kann an eine Wand gestellt werden | |
Garantie | 1 Jahr |
Garantieart | Vor-Ort-Garantie |
EAN code | 9550000028586 |
Breite | 1045 mm |
Tiefe | 680 mm |
Höhe | 825 mm |
Innenbreite | 920 mm |
Innentiefe | 535 mm |
Innenhöhe | 523 mm |
Internet Inhalt | 222 liter |
Bruttoinhalt | 296 liter |
Körbe geliefert |
Material von außen | Stahl |
Internes Material | Aluminium |
Deckelmaterial | Sicherheitsglas |
Gehäusefarbe | Weiß / Stahlgrau |
Verbindungsspannung | 230 V |
Energieverbrauch pro Jahr | 153 kWh |
Energiekosten pro Jahr | 59,49 euro |
Energielabel neu | B |
UVP (Energy Investment Allowance) | |
Energieeffizienzindex | 10,5 |
EPREL-Code | 416836 |
Einfache Bestellung, gute Lieferung
Zufriedener wiederkehrender Kunde. Der Bestellvorgang wird optimiert, die gesamte Rechnungsstellung usw. erfolgt vollständig automatisiert. Preisgünstiger Versand.
Guter Kundenservice 👍🏻