Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
|
| Liebherr IJsconservator met aluminium deksel EFE 1500 | Liebherr IJsconservator met glasdeksel EFE 1552 | Liebherr IJsconservator met glasdeksel EFI 1453 | |
| € 581,52 | € 660,- | € 743,- | |
|
|
|
||
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | EFE 1500 | EFE 1552 | EFI 1453 |
| Artikelnummer | 77074 | 77069 | 77072 |
| EAN/GTIN | 9550000028548 | 9550000028166 | 9550000027800 |
| Levertijd | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Soort koeling | ijsconservator | ijsconservator | ijsconservator |
| Koelsysteem | Statisch | Statisch | Statisch |
| Temperatuurbereik | -10 tot -24 °C | -10 tot -24 °C | -10 tot -24 °C |
| Bediening | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Verlichting | |||
| Slot | optioneel | optioneel | optioneel |
| Automatische ontdooiing | |||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | Gebogen schuifdeksel |
| Klimaatklasse | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Temperatuurklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |||
| NoFrost | |||
| Gewicht | 42 kg | 40.9 kg | 41.9 kg |
| Inhoud | 138 L | ||
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Wielen | |||
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Inwendige breedte | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 585 mm | 523 mm | 472 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Breedte | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Diepte | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Hoogte | 840 mm | 825 mm | 825 mm |
| Aansluiting | |||
|---|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 365 kWh | 384 kWh | 416 kWh |
| Energielabel nieuw | C | C | D |
| Energie Efficiëntie Index | 32,4 | ||
| EPREL code | 565900 | 438248 | 438220 |
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Capaciteit | |||
|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 121 L | 104 L | 90 L |
| Meegeleverde manden | 2 | ||
| Maximum aantal manden | 2 | 2 | 2 |
| Materialen | |||
|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal deksel | Aluminium | Glas | Glas |
| Kleur behuizing | Wit | Wit | Wit |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen