Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
|
| Heladera Liebherr con tapa de aluminio EFE 1500 | Liebherr Conservador de hielo con tapa de cristal EFE 1552 | Liebherr Conservador de hielo con tapa de cristal EFI 1453 | |
| € 584,- | € 668,- | € 752,- | |
|
|
|
||
| Información general. | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | EFE 1500 | EFE 1552 | EFI 1453 |
| SKU | 77074 | 77069 | 77072 |
| EAN/GTIN | 9550000028548 | 9550000028166 | 9550000027800 |
| Tiempo de entrega | 2 a 4 días | A petición | 2 a 4 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Agotado
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | conservador de helado | conservador de helado | conservador de helado |
| Sistema de refrigeración | estático | estático | estático |
| Rango de temperatura | -10 a -24 | -10 a -24 | -10 a -24 |
| Operación | A mano | A mano | A mano |
| Alivio | |||
| Cerradura de llave | opcional | opcional | opcional |
| Descongelación automática | |||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo de tapa | cubierta deslizante plana | cubierta deslizante plana | cubierta deslizante curva |
| Clase climática | B (≤ 35 °C / 75 %) | B (≤ 35 °C / 75 %) | B (≤ 35 °C / 75 %) |
| Clase de temperatura | C1 (≤ -18 °C) | C1 (≤ -18 °C) | C1 (≤ -18 °C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10 a 35 °C | +10 a 35 °C | +10 a 35 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | |||
| Potencia calorífica en kJ / h | 170 kj/h | 170 kj/h | 190 kj/h |
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | |||
| NoFrost | |||
| Peso | 42 kg | 40.9 kg | 41.9 kg |
| Contenido | 142 L | 144 L | 138 L |
| Garantía | 5 Año | 5 Año | 5 Año |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio | Garantía en sitio |
| Ruedas | |||
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho interno | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Profundidad interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 585 mm | 523 mm | 472 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Ancho | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Profundidad | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Altura | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 365 kWh | 384 kWh | 416 kWh |
| Nueva etiqueta energética | do | do | D |
| Índice de Eficiencia Energética | 32,4 | ||
| Código EPREL | 565900 | 438248 | 438220 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V |
| Embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 634 mm | 634 mm | 634 mm |
| Embalaje de profundidad | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Altura del embalaje | 854 mm | 856 mm | 854 mm |
| Peso del embalaje | 47.8 kg | 44 kg | 45 kg |
| Tipo de transporte | Palet europeo | Palet europeo | Palet europeo |
| Capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Contenido neto | 121 L | 104 L | 90 L |
| Cestas suministradas | 2 | ||
| Número máximo de cestas | 2 | 2 | 2 |
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Material externamente | acero | acero | acero |
| Material interno | acero | acero | acero |
| Material de la tapa | aluminio | Vidrio de seguridad | Vidrio de seguridad |
| Color de la carcasa | blanco | blanco | blanco |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.