Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | EFE 1500 | EFE 1552 | EFI 1453 |
| SKU | 77074 | 77069 | 77072 |
| EAN/GTIN | 9550000028548 | 9550000028166 | 9550000027800 |
| Heure de livraison | 2 à 4 jours | Sur demande | 2 à 4 jours |
| Disponibilité |
Directement disponible
|
En rupture de stock
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Type de refroidissement | conservateur de glace | conservateur de glace | conservateur de glace |
| Circuit de refroidissement | statique | statique | statique |
| Écart de température | -10 à -24 | -10 à -24 | -10 à -24 |
| Opération | Manuellement | Manuellement | Manuellement |
| Relief | |||
| Serrure à clé | facultatif | facultatif | facultatif |
| Dégivrage automatique | |||
| Réfrigérant | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) |
| Niveau de bruit | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Type de couvercle | couvercle coulissant plat | couvercle coulissant plat | couverture coulissante incurvée |
| classe climatique | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| classe de température | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10 à 35 °C | +10 à 35 °C | +10 à 35 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |||
| Puissance calorifique en kJ / h | 170 kj/h | 170 kj/h | 190 kj/h |
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | |||
| Pas de gel | |||
| Poids | 42 kg | 40.9 kg | 41.9 kg |
| Contenu | 142 L | 144 L | 138 L |
| Garantie | 5 Année | 5 Année | 5 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Roues | |||
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur intérieure | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 585 mm | 523 mm | 472 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Largeur | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Profondeur | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Hauteur | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 365 kWh | 384 kWh | 416 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | C | C | D |
| Indice d'efficacité énergétique | 32,4 | ||
| Code EPREL | 565900 | 438248 | 438220 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 634 mm | 634 mm | 634 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 854 mm | 856 mm | 854 mm |
| Poids de l'emballage | 47.8 kg | 44 kg | 45 kg |
| Type de transport | Palette Euro | Palette Euro | Palette Euro |
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Contenu net | 121 L | 104 L | 90 L |
| Paniers fournis | 2 | ||
| Nombre maximum de paniers | 2 | 2 | 2 |
| Matériels | |||
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | acier | acier | acier |
| Matériel interne | acier | acier | acier |
| Matériau du couvercle | aluminium | Verre sécurit | Verre sécurit |
| Couleur du boîtier | blanc | blanc | blanc |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.