Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | EFI 1453 | EFE 1552 | EFE 1500 |
| SKU | 77072 | 77069 | 77074 |
| EAN/GTIN | 9550000027800 | 9550000028166 | 9550000028548 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | ijsconservator | ijsconservator | conservatore per gelato |
| Sistema di raffreddamento | Statisch | Statisch | statico |
| Intervallo di temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 | da -10°C a -24°C |
| Operazione | Mechanisch | Mechanisch | Digitale |
| Sollievo | |||
| Blocco tasti | optioneel | optioneel | opzionale |
| Sbrinamento automatico | |||
| Refrigerante | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 290 (propano) |
| Livello di rumore | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo di coperchio | Gebogen schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | copertura scorrevole piatta |
| Classe climatica | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | |
| Classe di temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | |
| Adatto per temperature ambiente di | +10°C tot 35°C °C | +10°C tot 35°C °C | +10°C a 35 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |||
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | ||
| NoFrost | |||
| Peso | 41.9 kg | 40.9 kg | 42 kg |
| Contenuto | 138 L | ||
| Tipo di garanzia | On-site garantie | On-site garantie | Garanzia in loco |
| Ruote | |||
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza interna | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 472 mm | 523 mm | 585 mm |
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Larghezza | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Profondità | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Altezza | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consumo di energia all'anno | 416 kWh | 384 kWh | |
| Nuova etichetta energetica | D | C | C |
| Indice di efficienza energetica | 32,4 | ||
| Codice EPREL | 438220 | 438248 | 565900 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 634 mm | 634 mm | 634 mm |
| Imballaggio profondo | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Altezza della confezione | 854 mm | 856 mm | 854 mm |
| Peso dell'imballaggio | 45 kg | 44 kg | 47,8 kg |
| Tipo di trasporto | Europallet | Europallet | bancale europeo |
| Capacità | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 90 L | 104 L | 121 L |
| Cesti forniti | 2 | ||
| Numero massimo di cesti | 2 | 2 | 2 |
| Materiali | |||
|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Staal | Staal | Lamiera d'acciaio |
| Materiale interno | Staal | Staal | |
| Materiale coperchio | Glas | Glas | alluminio |
| Colore alloggiamento | Wit | Wit | |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.