Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | EFI 1453 | EFE 1552 | EFE 1500 |
| SKU | 77072 | 77069 | 77074 |
| EAN/GTIN | 9550000027800 | 9550000028166 | 9550000028548 |
| Tiempo de entrega | A petición | A petición | A petición |
| Disponibilidad |
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | ijsconservator | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema de refrigeración | Statisch | Statisch | Statisch |
| Rango de temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operación | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Alivio | |||
| Cerradura de llave | optioneel | optioneel | optioneel |
| Descongelación automática | |||
| Refrigerante | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo de tapa | Gebogen schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Clase climática | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Clase de temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | |||
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | |||
| NoFrost | |||
| Peso | 41.9 kg | 40.9 kg | 42 kg |
| Contenido | 138 L | ||
| Tipo de garantía | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Ruedas | |||
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho interno | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Profundidad interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 472 mm | 523 mm | 585 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Ancho | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Profundidad | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Altura | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 416 kWh | 384 kWh | 365 kWh |
| Nueva etiqueta energética | D | C | C |
| Índice de Eficiencia Energética | 32,4 | ||
| Código EPREL | 438220 | 438248 | 565900 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V |
| Embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 634 mm | 634 mm | 634 mm |
| Embalaje de profundidad | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Altura del embalaje | 854 mm | 856 mm | 854 mm |
| Peso del embalaje | 45 kg | 44 kg | 47.8 kg |
| Tipo de transporte | Europallet | Europallet | Europallet |
| Capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Contenido neto | 90 L | 104 L | 121 L |
| Cestas suministradas | 2 | ||
| Número máximo de cestas | 2 | 2 | 2 |
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Material externamente | Staal | Staal | Staal |
| Material interno | Staal | Staal | Staal |
| Material de la tapa | Glas | Glas | Aluminium |
| Color de la carcasa | Wit | Wit | Wit |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.