Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
|
| Conservateur de glace Liebherr EFI 1453-21 | Conservateur de glace Liebherr EFE 1552-21 | Conservateur de glace Liebherr EFE 1500-21 | |
| € 743,- | € 660,- | € 581,52 | |
|
|
|
||
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | EFI 1453 | EFE 1552 | EFE 1500 |
| SKU | 77072 | 77069 | 77074 |
| EAN/GTIN | 9550000027800 | 9550000028166 | 9550000028548 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Type de refroidissement | conservateur de glace | conservateur de glace | conservateur de glace |
| Circuit de refroidissement | statique | statique | statique |
| Écart de température | -10°C à -24°C | -10°C à -24°C | -10°C à -24°C |
| Opération | Numérique | Numérique | Numérique |
| Serrure à clé | facultatif | facultatif | facultatif |
| Réfrigérant | R 290 (propane) | R 600a (isobutane) | R 290 (propane) |
| Niveau de bruit | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Type de couvercle | couverture coulissante incurvée | couvercle coulissant plat | couvercle coulissant plat |
| Convient pour une température ambiante de | +10°C à 35 °C | +10°C à 35 °C | +10°C à 35 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | |||
| Pas de gel | |||
| Poids | 41,9 kg | 40,9 kg | 42 kg |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur intérieure | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 490 mm | 523 mm | 585 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Largeur | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Profondeur | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Hauteur | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Nouvelle étiquette énergétique | D | C | C |
| Indice d'efficacité énergétique | 32,4 | ||
| Code EPREL | 438220 | 438248 | 565900 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 634 mm | 634 mm | 634 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 854 mm | 856 mm | 854 mm |
| Poids de l'emballage | 45 kg | 44 kg | 47,8 kg |
| Type de transport | Palette Euro | Palette Euro | Palette Euro |
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Contenu net | 90 L | 104 L | 121 L |
| Nombre maximum de paniers | 2 | 2 | 2 |
| Matériels | |||
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | Tôle d'acier | Tôle d'acier | Tôle d'acier |
| Matériau du couvercle | Verre | Verre | aluminium |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.