Prodotto attuale | ||
Frigorifero Liebherr BKPv 8420-42 ProfiLine | Frigorifero Liebherr BRPvg 8401 Performance ProfiLine | |
(1) | ||
Esaurito | Direttamente disponibile | |
Prezzo | € 4.150,00 | € 4.670,00 |
Contenuto netto | 677 liter | 700 liter |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
Etichetta energetica vecchia | - | UN |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | frigorifero |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello in piedi |
Intervallo di temperatura | da -5ºC a +15ºC |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | SÌ |
Sbrinamento automatico | SÌ |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 153 kg |
Livello di rumore | 58 dB(A) |
Classe climatica | 5 |
Adatto per temperatura ambiente di | +10°C a 40 °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | |
Potenza termica in kJ / h | 640 kj/h |
Numero di compressori | 1 |
Interconnettibile | SÌ |
Può essere posizionato contro un muro | SÌ |
Porte a chiusura automatica | SÌ |
Garanzia | 5 anni |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
EAN code | 9005382207352 |
Larghezza | 790 mm |
Profondità | 980 mm |
Altezza | 2120 mm |
Larghezza interna | 609 mm |
Profondità interna | 800 mm |
Altezza interna | 1550 mm |
Profondità con porta aperta | 1712 mm |
Spessore dell'isolamento | 83-60 mm |
Contenuto netto | 677 liter |
Contenuto lordo | 856 liter |
Dimensione massima GN / EN | Euro/standard del fornaio |
numero di porte | 1 |
Materiale esternamente | acciaio |
Materiale interno | Acciaio al cromo-nichel |
Materiale della porta | Bianco acciaio |
Colore alloggiamento | bianco |
Ripiani in materiale | guide a L in acciaio al cromo-nichel |
Tensione di collegamento | 230 V |
Valore di connessione | 250 W |
Consumo di energia all'anno | 765 kWh |
Costi energetici all'anno | 298,78 euro |
Etichetta energetica nuova | C |
Indice di efficienza energetica | 44,4 |
Facile da ordinare, buona consegna
Cliente soddisfatto e di ritorno. Gli ordini sono semplificati, la fatturazione ecc. sono completamente automatizzati. Spedizione a prezzi ragionevoli.
Buon servizio clienti 👍🏻