Produit actuel | ||
Réfrigérateur Liebherr BKPv 8420-42 ProfiLine | Réfrigérateur Liebherr BRPvg 8401 Performance ProfiLine | |
(1) | ||
En rupture de stock | Directement disponible | |
Price | 4.150,00 € | 4.670,00 € |
Contenu net | 677 liter | 700 liter |
Système de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) |
Ancienne étiquette énergétique | - | UN |
Sélectionnez la prestation de services complète parmi les options du produit. *uniquement disponible aux Pays-Bas
Livraison le jour de votre choix
Nous offrons le service qui vous convient
Le nouvel appareil est placé proprement
L'ancien appareil peut être retourné
Enregistrez l'appareil pour une garantie de 5 ans *hors caves à vin
Type de refroidissement | réfrigérateur |
Système de refroidissement | forcé (dynamique) |
Mannequin | modèle debout |
Écart de température | -5ºC à +15ºC |
Un service | Numérique |
Serrure à clé | |
Dégivrage automatique | |
Réfrigérant | R 290 (propane) |
Poids | 153 kg |
Niveau de bruit | 58 dB(A) |
Classe climatique | 5 |
Convient pour une température ambiante de | +10°C à 40°C °C |
Convient pour un espace non chauffé | |
Puissance calorifique en kJ / h | 640 kj/h |
Nombre de compresseurs | 1 |
Interconnectable | |
Peut être placé contre un mur | |
Portes à fermeture automatique | |
Garantie | 5 années |
Type de garantie | Garantie sur place |
EAN code | 9005382207352 |
Largeur | 790 mm |
Profondeur | 980 mm |
La hauteur | 2120 mm |
Largeur intérieure | 609 mm |
Profondeur interne | 800 mm |
Hauteur intérieure | 1550 mm |
Profondeur avec porte ouverte | 1712 mm |
Épaisseur de l'isolant | 83-60 mm |
Contenu net | 677 liter |
Contenu brut | 856 liter |
Taille maximale GN / EN | Norme européenne/du boulanger |
nombre de portes | 1 |
Matériel extérieur | acier |
Matériel interne | Acier au chrome-nickel |
Matériau de la porte | Acier blanc |
Couleur du boîtier | blanc |
Étagères de matériaux | Rails en L en acier au chrome-nickel |
Tension de connexion | 230 V |
Valeur de connexion | 250 W |
Consommation d'énergie par an | 765 kWh |
Coûts énergétiques par an | 298,78 euro |
Étiquette énergétique nouveau | C |
Indice d'efficacité énergétique | 44,4 |
Facile à commander, bonne livraison
Heureux client fidèle. La commande est rationalisée, toute la facturation, etc., est entièrement automatisée. Expédition à prix raisonnable.
Bon service client 👍🏻