Prodotto attuale | ||
Frigorifero Liebherr BKPv 6570-42 ProfiLine | Frigorifero Liebherr BRPSvh 6501 ProfiLine | |
(2) | ||
Esaurito | Direttamente disponibile | |
Prezzo | € 3.355,80 | € 3.565,00 |
Contenuto netto | 365 liter | 365 liter |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | frigorifero |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello in piedi |
Intervallo di temperatura | -5ºC / +15ºC |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | SÌ |
Sbrinamento automatico | SÌ |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 127 kg |
Livello di rumore | 58 dB(A) |
Classe climatica | 5 |
Adatto per temperatura ambiente di | +10°C a 40 °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | |
Potenza termica in kJ / h | 455 kj/h |
Numero di compressori | 1 |
Interconnettibile | SÌ |
Può essere posizionato contro un muro | SÌ |
Porte a chiusura automatica | SÌ |
Garanzia | 5 anni |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
EAN code | 9005382195598 |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 830 mm |
Altezza | 2120 mm |
Larghezza interna | 410 mm |
Profondità interna | 650 mm |
Altezza interna | 1550 mm |
Profondità con porta aperta | 1472 mm |
Spessore dell'isolamento | 83-60 mm |
Contenuto netto | 365 liter |
Contenuto lordo | 602 liter |
Dimensione massima GN / EN | Euro/standard del fornaio |
numero di porte | 1 |
Materiale esternamente | Acciaio inossidabile |
Materiale interno | Acciaio al cromo-nichel |
Materiale della porta | Acciaio inossidabile |
Colore alloggiamento | Acciaio inossidabile |
Ripiani in materiale | Acciaio al cromo-nichel |
Tensione di collegamento | 230 V |
Valore di connessione | 250 W |
Consumo di energia all'anno | 542 kWh |
Costi energetici all'anno | 211,53 euro |
Etichetta energetica nuova | C |
Indice di efficienza energetica | 44,8 |
Facile da ordinare, buona consegna
Cliente soddisfatto e di ritorno. Gli ordini sono semplificati, la fatturazione ecc. sono completamente automatizzati. Spedizione a prezzi ragionevoli.
Buon servizio clienti 👍🏻