Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
Después de 2 reseña(s) BKPv 6570-43 / 2686 Fabricante: Liebherr Cuota
Producto actual | |||
|
|
|
|
Frigorífico Liebherr BKPv 6570-42 ProfiLine | Frigorífico Liebherr ProfiLine BKPv 6520-42 | Frigorífico Liebherr BKPv 8420-42 ProfiLine | |
(2) | (1) | (1) | |
Precio | € 2.970,00 | € 2.715,00 | € 3.480,00 |
Contenido neto | 365 liter | 365 liter | 677 liter |
Modelo | modelo de pie | modelo de pie | modelo de pie |
Material externamente | acero inoxidable | Acero | Acero |
Etiqueta energética hasta 03-2021 | - | C | - |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | refrigerador |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -5ºC / +15ºC |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | Sí |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 127 kg |
Nivel de ruido | 58 dB(A) |
Refrigeración profunda | nuevo |
Clase climática | 5 |
Adecuado para temperatura ambiente de: | +10°C a 40 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | Nuevo |
Potencia calorífica en kJ / h: | 455 kj/h |
Número de compresores: | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Garantía | 5 años |
Tipo de garantía | Garantía en el sitio |
Puertas de cierre automático | Sí |
EAN code | 9005382195598 |
Ancho | 700 mm |
Profundidad | 830 mm |
Altura | 2120 mm |
Ancho interno | 410 mm |
Profundidad interna | 650 mm |
Altura interna | 1550 mm |
Profundidad con puerta abierta | 1472 mm |
Espesor del aislamiento | 83-60 mm |
Contenido neto | 365 liter |
Contenido bruto | 602 liter |
Tamaño máximo GN / EN | euro/estándar de panadería |
número de puertas | 1 |
Material externamente | acero inoxidable |
Material interno | acero al cromo níquel |
Material de la puerta | acero inoxidable |
Color de la carcasa | acero inoxidable |
Estantes de material | acero al cromo níquel |
Voltaje de conexión | 230 V |
Valor de conexión | 250 W |
Consumo de energía por año | 542 kWh |
Costos de energía por año | 124.66 euro |
Etiqueta energética de 03-2021 | C |
EIA (asignación de inversión en energía) | nuevo |
Índice de eficiencia energética | 44.8 |
Muy Satisfecho
Compré un lavacristales nuevo. Pidió consejo y ordenó de inmediato. Entregado e instalado al día siguiente. Muy satisfecho con su servicio.
¡Excelente servicio!
Buenos precios, información rápida y entrega rápida.
Bueno el uno para el otro
Sitio web claro, comunicación agradable y entregado a tiempo.