Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
|
| Conservateur de glace Liebherr EFI 4453-41 | Conservateur de glace Liebherr EFE 4652-41 | Conservateur de glace Liebherr EFE 4600-42 | |
| € 1.075,- | € 1.004,- | € 919,17 | |
|
|
|
||
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | EFI 4453 | EFE 4652 | EFE 4600 |
| SKU | 70850 | 68616 | 77076 |
| EAN/GTIN | 9550000027893 | 9550000028241 | 9550000031890 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Type de refroidissement | conservateur de glace | conservateur de glace | conservateur de glace |
| Circuit de refroidissement | statique | statique | statique |
| Écart de température | -10°C à -24°C | -10°C à -24°C | -10°C à -24°C |
| Opération | Numérique | Numérique | Numérique |
| Relief | |||
| Serrure à clé | facultatif | ||
| Dégivrage automatique | |||
| Réfrigérant | R 290 (propane) | R 290 (propane) | R 290 (propane) |
| Niveau de bruit | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Type de couvercle | couvercle coulissant plat | couvercle coulissant plat | couvercle coulissant plat |
| classe climatique | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | |
| classe de température | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | |
| Convient pour une température ambiante de | +10°C à +35 °C | +10°C à +35 °C | +10°C à 35 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |||
| Puissance calorifique en kJ / h | 1266 kj/h | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | |||
| Pas de gel | |||
| Poids | 67,4 kg | 70,1 kg | 63,4 kg |
| Contenu | 426 L | 339 L | |
| Garantie | 1 Année | 1 Année | |
| Type de garantie | Garantie sur place | ||
| Roues | |||
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur intérieure | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 490 mm | 523 mm | 585 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm | |
| Largeur | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Profondeur | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Hauteur | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consommation d'énergie par an | 792 kWh | 778 kWh | |
| Nouvelle étiquette énergétique | D | D | C |
| Indice d'efficacité énergétique | 40,7 | 37,2 | 32,9 |
| Code EPREL | 438198 | 438201 | 440695 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Poids de l'emballage | 76,4 kg | 76,9 kg | 73,2 kg |
| Type de transport | Palette Euro | Palette Euro | Palette Euro |
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Contenu net | 302 L | 339 L | 383 L |
| Paniers fournis | 6 | ||
| Nombre maximum de paniers | 6 | 6 | 6 |
| Matériels | |||
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | acier | acier | Tôle d'acier |
| Matériel interne | acier | acier | |
| Matériau de la porte | Verre | Verre | |
| Matériau du couvercle | Verre | Verre | aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc, gris | blanc | |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.