Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
|
| Conservador de hielo Liebherr EFI 4453-41 | Conservador de hielo Liebherr EFE 4652-41 | Conservador de hielo Liebherr EFE 4600-42 | |
| € 1.075,- | € 1.004,- | € 919,17 | |
|
|
|
||
| Información general. | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | EFI 4453 | EFE 4652 | EFE 4600 |
| SKU | 70850 | 68616 | 77076 |
| EAN/GTIN | 9550000027893 | 9550000028241 | 9550000031890 |
| Tiempo de entrega | A petición | A petición | A petición |
| Disponibilidad |
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | conservador de helado | conservador de helado | conservador de helado |
| Sistema de refrigeración | estático | estático | estático |
| Rango de temperatura | -10°C a -24°C | -10°C a -24°C | -10°C a -24°C |
| Operación | Digital | Digital | Digital |
| Alivio | |||
| Cerradura de llave | opcional | ||
| Descongelación automática | |||
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Nivel de ruido | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Tipo de tapa | cubierta deslizante plana | cubierta deslizante plana | cubierta deslizante plana |
| Clase climática | B (≤ 35 °C / 75 %) | B (≤ 35 °C / 75 %) | |
| Clase de temperatura | C1 (≤ -18 °C) | C1 (≤ -18 °C) | |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a +35 °C | +10°C a +35 °C | +10°C a 35 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | |||
| Potencia calorífica en kJ / h | 1266 kj/h | ||
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | |||
| NoFrost | |||
| Peso | 67,4 kg | 70,1 kg | 63,4 kg |
| Contenido | 426 L | 339 L | |
| Garantía | 1 Año | 1 Año | |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | ||
| Ruedas | |||
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho interno | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Profundidad interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 490 mm | 523 mm | 585 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm | |
| Ancho | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Profundidad | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Altura | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consumo de energía por año | 792 kWh | 778 kWh | |
| Nueva etiqueta energética | D | D | do |
| Índice de Eficiencia Energética | 40,7 | 37,2 | 32,9 |
| Código EPREL | 438198 | 438201 | 440695 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V |
| Embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Embalaje de profundidad | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Altura del embalaje | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Peso del embalaje | 76,4 kg | 76,9 kg | 73,2 kg |
| Tipo de transporte | Palet europeo | Palet europeo | Palet europeo |
| Capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Contenido neto | 302 L | 339 L | 383 L |
| Cestas suministradas | 6 | ||
| Número máximo de cestas | 6 | 6 | 6 |
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Material externamente | acero | acero | Chapa de acero |
| Material interno | acero | acero | |
| Material de la puerta | Vaso | Vaso | |
| Material de la tapa | Vaso | Vaso | aluminio |
| Color de la carcasa | Blanco, gris | blanco | |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.