Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
|
| Liebherr diepvrieskist EFL 6055-21 | Liebherr diepvrieskist EFL 4656 | Liebherr Diepvrieskist met rvs deksel EFL 6056 | |
| € 1.088,- | € 1.004,- | € 1.158,- | |
|
|
|
||
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | EFL 6055-21 | EFL 4656-21 | EFL 6056 |
| Artikelnummer | 92246 | 92597 | 92598 |
| EAN/GTIN | 9550000035478 | 9550000031401 | 9550000035485 |
| Levertijd | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Soort koeling | vrieskist | vrieskist | vrieskist |
| Koelsysteem | Statisch | Statisch | Statisch |
| Temperatuurbereik | -14°C tot -24°C °C | -14°C tot -24°C °C | -14°C tot -24°C °C |
| Bediening | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Verlichting | |||
| Slot | |||
| Automatische ontdooiing | |||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Geluidsniveau | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
| Soort deksel | Klapdeksel | ||
| Klimaatklasse | SN-T (+10°C tot +43°C) | SN-T (+10°C tot +43°C) | SN-T (+10°C tot +43°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | -15°C tot +43 °C | -15°C tot +43 °C | -15°C tot +43°C °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |||
| NoFrost | |||
| Gewicht | 89 kg | 81 kg | 89 kg |
| Inhoud | 404 L | ||
| Garantie | 1 Jaar | ||
| Wielen | |||
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Inwendige breedte | 1760 mm | 1340 mm | 1760 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Breedte | 1885 mm | 1465 mm | 1885 mm |
| Diepte | 720 mm | 720 mm | 710 mm |
| Hoogte | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
| Aansluiting | |||
|---|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 307 kWh | 262 kWh | 307 kWh |
| Energielabel nieuw | E | E | E |
| EPREL code | 1887490 | 1887401 | 1887399 |
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Capaciteit | |||
|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 542 L | 404 L | 542 L |
| Meegeleverde manden | 3 | 2 | 3 |
| Maximum aantal manden | 8 | 6 | 8 |
| Materialen | |||
|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal wit | Staal |
| Materiaal inwendig | Staal | Precoated staal | Precoated staal |
| Materiaal deur | Staal | Edelstaal | Edelstaal |
| Materiaal deksel | Staal | Edelstaal | Edelstaal |
| Kleur behuizing | Wit, Grijs | Wit,Grijs | Wit |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen