Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
|
| Congelatore orizzontale Liebherr EFL 6055-21 | Congelatore orizzontale Liebherr EFL 4656 | Liebherr Congelatore a pozzetto con coperchio in acciaio inox EFL 6056 | |
| € 1.088,- | € 1.004,- | € 1.158,- | |
|
|
|
||
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | EFL 6055-21 | EFL 4656-21 | EFL 6056 |
| SKU | 92246 | 92597 | 92598 |
| EAN/GTIN | 9550000035478 | 9550000031401 | 9550000035485 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | congelatore | congelatore | vrieskist |
| Sistema di raffreddamento | statico | statico | Statisch |
| Intervallo di temperatura | da -14 °C a -24 °C | da -14 °C a -24 °C | -14°C tot -24°C |
| Operazione | Manualmente | Manualmente | Mechanisch |
| Sollievo | SÌ | SÌ | |
| Blocco tasti | SÌ | SÌ | |
| Sbrinamento automatico | |||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutaan) |
| Livello di rumore | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
| Tipo di coperchio | coperchio incernierato | ||
| Classe climatica | S.S. | S.S. | SN-T (+10°C tot +43°C) |
| Adatto per temperature ambiente di | da -15°C a +43°C °C | da -15°C a +43°C °C | -15°C tot +43°C °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |||
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | SÌ | |
| NoFrost | |||
| Peso | 89 kg | 81 kg | 89 kg |
| Contenuto | 404 L | ||
| Garanzia | 1 Anno | ||
| Ruote | SÌ | SÌ | |
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza interna | 1760 mm | 1340 mm | 1760 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Larghezza | 1885 mm | 1465 mm | 1885 mm |
| Profondità | 720 mm | 720 mm | 710 mm |
| Altezza | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 307 kWh | 262 kWh | 307 kWh |
| Nuova etichetta energetica | E | E | E |
| Codice EPREL | 1887490 | 1887401 | 1887399 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 1903 mm | 1474 mm | 1903 mm |
| Imballaggio profondo | 733 mm | 720 mm | 733 mm |
| Altezza della confezione | 840 mm | 849 mm | 840 mm |
| Peso dell'imballaggio | 99 kg | 90 kg | 99 kg |
| Tipo di trasporto | bancale europeo | bancale europeo | Europallet |
| Capacità | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 542 L | 404 L | 542 L |
| Cesti forniti | 3 | 2 | 3 |
| Numero massimo di cesti | 8 | 6 | 8 |
| Materiali | |||
|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | acciaio | Bianco acciaio | Staal |
| Materiale interno | acciaio | acciaio preverniciato | Precoated staal |
| Materiale della porta | acciaio | acciaio inossidabile | Edelstaal |
| Materiale coperchio | acciaio | acciaio inossidabile | Edelstaal |
| Colore alloggiamento | Bianco, grigio | Bianco, Grigio | Wit |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.