Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
|
| Liebherr IJsconservator met glasdeksel EFE 3852 | Liebherr IJsconservator met glasdeksel EFI 3553 | Liebherr IJsconservator met aluminium deksel EFE 3800 | |
| € 919,17 | € 1.002,35 | € 825,17 | |
|
|
|
||
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | EFE 3852 | EFI 3553 | EFE 3800 |
| Artikelnummer | 77071 | 70849 | 77070 |
| EAN/GTIN | 9550000028227 | 9550000027879 | 9550000031968 |
| Levertijd | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Soort koeling | ijsconservator | ijsconservator | ijsconservator |
| Koelsysteem | Statisch | Statisch | Statisch |
| Temperatuurbereik | -10 tot -24 °C | -10 tot -24 °C | -10 tot -24 °C |
| Bediening | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Verlichting | |||
| Slot | optioneel | optioneel | optioneel |
| Automatische ontdooiing | |||
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Temperatuurklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |||
| NoFrost | |||
| Gewicht | 61.2 kg | 60.4 kg | 55 kg |
| Inhoud | 355 L | ||
| Materiaal | Staal | ||
| Garantie | 1 Jaar | ||
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | |
| Wielen | |||
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Inwendige breedte | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 523 mm | 472 mm | 585 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Breedte | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm |
| Diepte | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Hoogte | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Aansluiting | |||
|---|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 608 kWh | 751 kWh | 633 kWh |
| Energielabel nieuw | C | D | C |
| Energie Efficiëntie Index | 33,4 | 431 | 33,8 |
| EPREL code | 438264 | 438224 | 440696 |
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Capaciteit | |||
|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 280 L | 249 L | 318 L |
| Meegeleverde manden | 5 | ||
| Maximum aantal manden | 5 | 5 | 5 |
| Materialen | |||
|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal deur | Glas | ||
| Materiaal deksel | Glas | Glas | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit | Wit | Wit |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen