Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
|
| Liebherr Eiskonservierer EFE 3852-41 | Liebherr Eiskonservierer EFI 3553-41 | Liebherr Eiskonservierer EFE 3800-41 | |
| € 919,17 | € 1.002,35 | € 825,17 | |
|
|
|
||
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | EFE 3852 | EFI 3553 | EFE 3800 |
| SKU | 77071 | 70849 | 77070 |
| EAN/GTIN | 9550000028227 | 9550000027879 | 9550000031968 |
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Art der Kühlung | Eiscremekonservierer | Eiscremekonservierer | Eiscremekonservierer |
| Kühlsystem | statisch | statisch | statisch |
| Temperaturbereich | -10°C bis -24°C | -10°C bis -24°C | -10°C bis -24°C |
| Betrieb | Digitales | Digitales | Digitales |
| Tastensperre | optional | optional | |
| Kältemittel | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) |
| Geräuschpegel | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Deckelart | flache Schiebeabdeckung | flache Schiebeabdeckung | flache Schiebeabdeckung |
| Klimaklasse | 7 | B (≤ 35 °C / 75 %) | 7 |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) | ||
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10°C bis 35 °C | +10°C bis +35 °C | +10°C bis 35 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | |||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 |
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | |||
| Keinen Frost | |||
| Gewicht | 61,2 kg | 60,4 kg | 55 kg |
| Inhalt | 355 L | ||
| Material | Stahl | ||
| Garantie | 1 Jahr | ||
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | |
| Maße | |||
|---|---|---|---|
| Innenbreite | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Innentiefe | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Innenhöhe | 523 mm | 490 mm | 585 mm |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm | |
| Breite | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm |
| Tiefe | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Höhe | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Verbindung | |||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 751 kWh | ||
| Neues Energielabel | C | D | C |
| Energieeffizienzindex | 33,4 | 431 | 33,8 |
| EPREL-Code | 438264 | 438224 | 440696 |
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Verpackung | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 1264 mm | 1264 mm | 1264 mm |
| Tiefenverpackung | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Verpackungshöhe | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Verpackungsgewicht | 69,3 kg | 68,5 kg | 59,5 kg |
| Transportart | Europalette | Europalette | Europalette |
| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 280 L | 249 L | 318 L |
| Körbe geliefert | 5 | ||
| Maximale Anzahl Körbe | 5 | 5 | 5 |
| Materialien | |||
|---|---|---|---|
| Material von außen | Stahlblech | Stahl | Stahlblech |
| Internes Material | Stahl | ||
| Türmaterial | Glas | ||
| Deckelmaterial | Glas | Glas | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß, Grau | ||
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.