U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
1 review(s) GGPv 6590-21 / 2707 Fabrikant: Liebherr Delen
Huidig product | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Liebherr vrieskast GGPv 6590-21 ProfiLine | Liebherr vrieskast GGPv 6570-43 ProfiLine | Liebherr vrieskast GGPv 6577-40 ProfiLine | |
(1) | (1) | ||
Prijs | € 3.355,00 | € 2.955,00 | € 3.285,95 |
Netto inhoud | 465 liter | 465 liter | 464 liter |
Model | staand model | staand model | staand model |
Materiaal uitwendig | RVS | RVS | RVS |
Energielabel tot 03-2021 | B | C | D |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door u zelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij u past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -10ºC tot -26ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 115 kg |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h: | 767 kj/h |
Aantal compressoren: | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Zelfsluitende deuren | |
NoFrost | |
EAN code | 9005382196298 |
Breedte | 700 mm |
Diepte | 830 mm |
Hoogte | 2120 mm |
Inwendige breedte | 510 mm |
Inwendige diepte | 650 mm |
Inwendige hoogte | 1550 mm |
Diepte met geopende deur | 1472 mm |
Dikte isolatie | 83-60 mm |
Netto inhoud | 465 liter |
Bruto inhoud | 597 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 4 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | chroomnikkelstaal |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | chroomnikkelstaal |
Alarmgrenzen instelbaar |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 250 W |
Energieverbruik per jaar | 1165 kWh |
Energiekosten per jaar | 267,95 euro |
Energielabel tot 03-2021 | B |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
Energie Efficiëntie Index | 30,5 |
Excellent service!
Good prices, prompt informations and fast delivery
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd
Tevreden
Makkelijk besteld en op tijd geleverd