Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
Después de 1 reseña(s) GGPv 6590-21 / 2707 Fabricante: Liebherr Cuota
Producto actual | |||
|
|
|
|
Liebherr congelador GGPv 6590-21 ProfiLine | Liebherr congelador GGPv 6570-43 ProfiLine | Liebherr congelador GGPv 6577-40 ProfiLine | |
(1) | (1) | ||
Precio | € 3.565,00 | € 3.140,00 | € 3.480,00 |
Contenido neto | 465 liter | 465 liter | 464 liter |
Modelo | modelo de pie | modelo de pie | modelo de pie |
Material externamente | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable |
Etiqueta energética hasta 03-2021 | B | C | d |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | congelador |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -10ºC a -26ºC |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | Sí |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 115 kg |
Nivel de ruido | 60 dB(A) |
Clase climática | 5 |
Adecuado para temperatura ambiente de: | +10°C a 40 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | Nuevo |
Potencia calorífica en kJ / h: | 767 kj/h |
Número de compresores: | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Garantía | 5 años |
Tipo de garantía | Garantía en el sitio |
Puertas de cierre automático | Sí |
NoFrost | Sí |
EAN code | 9005382196298 |
Ancho | 700 mm |
Profundidad | 830 mm |
Altura | 2120 mm |
Ancho interno | 510 mm |
Profundidad interna | 650 mm |
Altura interna | 1550 mm |
Profundidad con puerta abierta | 1472 mm |
Espesor del aislamiento | 83-60 mm |
Contenido neto | 465 liter |
Contenido bruto | 597 liter |
Tamaño máximo GN / EN | 2/1 gastronorm |
número de puertas | 1 |
Numero de estantes | 4 |
Material externamente | acero inoxidable |
Material interno | acero al cromo níquel |
Material de la puerta | acero inoxidable |
Color de la carcasa | acero inoxidable |
Estantes de material | acero al cromo níquel |
Límites de alarma ajustables | Sí |
Voltaje de conexión | 230 V |
Valor de conexión | 250 W |
Consumo de energía por año | 1165 kWh |
Costos de energía por año | 267.95 euro |
Etiqueta energética hasta 03-2021 | B |
EIA (asignación de inversión en energía) | Sí |
Índice de eficiencia energética | 30.5 |
Muy Satisfecho
Compré un lavacristales nuevo. Pidió consejo y ordenó de inmediato. Entregado e instalado al día siguiente. Muy satisfecho con su servicio.
¡Excelente servicio!
Buenos precios, información puntual y entrega rápida.
Bueno el uno para el otro
Sitio web claro, comunicación agradable y entregado a tiempo.