Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Frigobox Liebherr MRHsc 2862-40 - Coperchio in vetro di sicurezza | Frigobox Liebherr MRHsc 2852-40 - Coperchio in alluminio | |
| € 712,83 | € 672,14 | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | MRHsc 2862-40 | MRHsc 2852-40 |
| SKU | 76716 | 76715 |
| EAN/GTIN | 9550000028586 | 9550000028579 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | petto fresco | petto fresco |
| Sistema di raffreddamento | statico | statico |
| Intervallo di temperatura | da +2°C a +15°C | da +2°C a +15°C |
| Operazione | Manualmente | Manualmente |
| Blocco tasti | SÌ | |
| Sbrinamento automatico | ||
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Livello di rumore | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo di coperchio | copertura scorrevole piatta | copertura scorrevole piatta |
| Classe climatica | CC2 | CC2 |
| Classe di temperatura | K4 | K4 |
| Adatto per temperature ambiente di | +10°C a 30 °C | +10°C a 30 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | SÌ |
| Peso | 51,3 kg | 48,1 kg |
| Contenuto | 296 L | 296 L |
| Materiale | acciaio | Acciaio, alluminio |
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno |
| Ruote | SÌ | |
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza interna | 920 mm | 920 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 523 mm | 523 mm |
| Larghezza | 1045 mm | 1045 mm |
| Profondità | 680 mm | 680 mm |
| Altezza | 825 mm | 825 mm |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 153 kWh | 133 kWh |
| Nuova etichetta energetica | B | UN |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ | SÌ |
| Indice di efficienza energetica | 10,5 | 8,9 |
| Codice EPREL | 416836 | 416837 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 1045 mm | 1054 mm |
| Imballaggio profondo | 660 mm | 683 mm |
| Altezza della confezione | 825 mm | 854 mm |
| Peso dell'imballaggio | 58,7 kg | 55,6 kg |
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | bancale europeo |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 222 L | 252 L |
| Cesti forniti | ||
| Numero massimo di cesti | 4 | |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Materiale esternamente | acciaio | acciaio |
| Materiale interno | alluminio | alluminio |
| Materiale della porta | Vetro di sicurezza | alluminio |
| Materiale coperchio | Vetro di sicurezza | alluminio |
| Colore alloggiamento | Bianco / grigio acciaio | Bianco / grigio acciaio |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.