Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Glacière Liebherr MRHsc 2862-40 - Couvercle en verre de sécurité | Glacière Liebherr MRHsc 2852-40 - Couvercle en aluminium | |
| € 712,83 | € 672,14 | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | MRHsc 2862-40 | MRHsc 2852-40 |
| SKU | 76716 | 76715 |
| EAN/GTIN | 9550000028586 | 9550000028579 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Type de refroidissement | coffre réfrigéré | coffre réfrigéré |
| Circuit de refroidissement | statique | statique |
| Écart de température | +2°C à +15°C | +2°C à +15°C |
| Opération | Manuellement | Manuellement |
| Serrure à clé | ||
| Dégivrage automatique | ||
| Réfrigérant | R 290 (propane) | R 290 (propane) |
| Niveau de bruit | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Type de couvercle | couvercle coulissant plat | couvercle coulissant plat |
| classe climatique | CC2 | CC2 |
| classe de température | K4 | K4 |
| Convient pour une température ambiante de | +10°C à 30°C °C | +10°C à 30°C °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | ||
| Poids | 51,3 kg | 48,1 kg |
| Contenu | 296 L | 296 L |
| Matériel | acier | Acier, aluminium |
| Garantie | 1 Année | 1 Année |
| Roues | ||
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur intérieure | 920 mm | 920 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 523 mm | 523 mm |
| Largeur | 1045 mm | 1045 mm |
| Profondeur | 680 mm | 680 mm |
| Hauteur | 825 mm | 825 mm |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 153 kWh | 133 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | B | UN |
| EIA (allocation d'investissement énergétique) | ||
| Indice d'efficacité énergétique | 10,5 | 8,9 |
| Code EPREL | 416836 | 416837 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 1045 mm | 1054 mm |
| Emballage en profondeur | 660 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 825 mm | 854 mm |
| Poids de l'emballage | 58,7 kg | 55,6 kg |
| Type de transport | Palette de mesure | Palette Euro |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 222 L | 252 L |
| Paniers fournis | ||
| Nombre maximum de paniers | 4 | |
| Matériels | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | acier | acier |
| Matériel interne | aluminium | aluminium |
| Matériau de la porte | Verre sécurit | aluminium |
| Matériau du couvercle | Verre sécurit | aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc / gris acier | Blanc / gris acier |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.