Congelatore con illuminazione a LED
Nessuna condensa sulla custodia.
Caldo sistema a parete
Facile da spostare.
ruote piroettanti
Panoramica perfetta.
Porta/coperchio in vetro
Adatto per il congelamento e la conservazione.
Vano congelatore 4 stelle
Utile durante lo sbrinamento.
Scarico dell'acqua di sbrinamento
Panoramica dei principali vantaggi e svantaggi:
Prodotto attuale | |||
Conservatore di ghiaccio Liebherr EFE 1552-21 | Conservatore di ghiaccio Liebherr EFI 1453-21 | Conservatore di ghiaccio Liebherr EFE 1500-21 | |
(1) | (1) | (1) | |
Esaurito | Esaurito | Direttamente disponibile | |
Prezzo | € 637,00 | € 716,00 | € 556,00 |
Contenuto netto | 104 liter | 90 liter | 121 liter |
Sistema di raffreddamento | statico | statico | statico |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | conservatore per gelato |
Sistema di raffreddamento | statico |
Modella | modello in piedi |
Intervallo di temperatura | da -10°C a -24°C |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | opzionale |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 40,9 kg |
Livello di rumore | 42 dB(A) |
Tipo di copertura | copertura scorrevole piatta |
Adatto per temperatura ambiente di | +10°C a 35 °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | |
Numero di compressori | 1 |
Può essere posizionato contro un muro | SÌ |
NoFrost | |
Garanzia | 1 + 4 anni, dopo la registrazione |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
EAN code | 9550000028166 |
Larghezza | 625 mm |
Profondità | 661 mm |
Altezza | 825 mm |
Larghezza interna | 500 mm |
Profondità interna | 535 mm |
Altezza interna | 523 mm |
Spessore dell'isolamento | 60 mm |
Contenuto netto | 104 liter |
Numero massimo di cesti | 2 |
Materiale esternamente | Lamiera d'acciaio |
Materiale coperchio | Bicchiere |
Tensione di collegamento | 230 V |
Consumo di energia all'anno | 369 kWh |
Costi energetici all'anno | 144,10 euro |
Etichetta energetica nuova | C |
Indice di efficienza energetica | 32,4 |
Codice EPREL | 438248 |
Facile da ordinare, buona consegna
Cliente soddisfatto e di ritorno. Gli ordini sono semplificati, la fatturazione ecc. sono completamente automatizzati. Spedizione a prezzi ragionevoli.
Buon servizio clienti 👍🏻