Gefrierschrank mit LED-Beleuchtung
Keine Kondensation am Gehäuse.
Warmwandsystem
Leicht zu bewegen.
Lenkrollen
Perfekte Übersicht.
Glastür/Deckel
Zum Einfrieren und Lagern geeignet.
4 Sterne Gefrierfach
Praktisch beim Auftauen.
Tauwasserablauf
Die wichtigsten Vor- und Nachteile auf einen Blick:
Aktuelles Produkt | |||
Liebherr Eiskonservierer EFE 1552-21 | Liebherr Eiskonservierer EFI 1453-21 | Liebherr Eiskonservierer EFE 1500-21 | |
(1) | (1) | (1) | |
Vorübergehend ausverkauft | Vorübergehend ausverkauft | Vorübergehend ausverkauft | |
Preis | 637,00 € | 716,00 € | 556,00 € |
Internet Inhalt | 104 liter | 90 liter | 121 liter |
Kühlsystem | statisch | statisch | statisch |
Wählen Sie die Full-Service-Lieferung aus den Produktoptionen aus. *Nur in den Niederlanden erhältlich
Lieferung an einem Tag Ihrer Wahl
Wir liefern den Service, der zu Ihnen passt
Neues Gerät ist ordentlich platziert
Altgerät kann zurückgegeben werden
Registrieren Sie das Gerät für eine Garantie von 5 Jahren *ausgenommen Weinschränke
Art der Kühlung | Eiscremekonservierer |
Kühlsystem | statisch |
Model | stehendes Modell |
Temperaturbereich | -10°C bis -24°C |
Bedienung | Digitales |
Tastensperre | optional |
Kältemittel | R 600a (Isobutan) |
Gewicht | 40,9 kg |
Geräuschpegel | 42 dB(A) |
Art der Deckung | flache Schiebeabdeckung |
Geeignet für Umgebungstemperaturen von | +10°C bis 35 °C |
Geeignet für unbeheizten Raum | |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Kann an eine Wand gestellt werden | |
Keinen Frost | |
Garantie | 1 + 4 Jahre, nach Registrierung |
Garantieart | Vor-Ort-Garantie |
EAN code | 9550000028166 |
Breite | 625 mm |
Tiefe | 661 mm |
Höhe | 825 mm |
Innenbreite | 500 mm |
Innentiefe | 535 mm |
Innenhöhe | 523 mm |
Dicke der Isolierung | 60 mm |
Internet Inhalt | 104 liter |
Maximale Anzahl Körbe | 2 |
Material von außen | Stahlblech |
Deckelmaterial | Glas |
Verbindungsspannung | 230 V |
Energieverbrauch pro Jahr | 369 kWh |
Energiekosten pro Jahr | 144,10 euro |
Energielabel neu | C |
Energieeffizienzindex | 32,4 |
EPREL-Code | 438248 |
Schnelle und korrekte Lieferung.
Das Paket war zudem gut verpackt.
Einfache Bestellung, gute Lieferung
Zufriedener wiederkehrender Kunde. Der Bestellvorgang wird optimiert, die gesamte Rechnungsstellung usw. erfolgt vollständig automatisiert. Preisgünstiger Versand.