Système de mur chaud
Facile à déplacer.
roulettes
Convient pour la congélation et le stockage.
Compartiment congélateur 4 étoiles
Pratique lors du dégivrage.
Vidange de l'eau de dégivrage
Les principaux avantages et inconvénients en un coup d'œil:
Produit actuel | |||
Conservateur de glace Liebherr EFE 2200-21 | Conservateur de glace Liebherr EFE 2252-21 | Conservateur de glace Liebherr EFI 2153-41 | |
(1) | (2) | (1) | |
En rupture de stock | En rupture de stock | En rupture de stock | |
Price | 636,00 € | 689,00 € | 766,00 € |
Contenu net | 186 liter | 163 liter | 143 liter |
Système de refroidissement | statique | statique | statique |
Sélectionnez la prestation de services complète parmi les options du produit. *uniquement disponible aux Pays-Bas
Livraison le jour de votre choix
Nous offrons le service qui vous convient
Le nouvel appareil est placé proprement
L'ancien appareil peut être retourné
Enregistrez l'appareil pour une garantie de 5 ans *hors caves à vin
Type de refroidissement | conservateur de glace |
Système de refroidissement | statique |
Mannequin | modèle debout |
Écart de température | -10°C à -24°C |
Un service | Numérique |
Serrure à clé | facultatif |
Réfrigérant | R 600a (isobutane) |
Poids | 47,5 kg |
Niveau de bruit | 42 dB(A) |
Type de couverture | couvercle coulissant plat |
Classe de température | C1 (≤ -18°C) |
Convient pour une température ambiante de | +10°C à +35 °C |
Convient pour un espace non chauffé | |
Nombre de compresseurs | 1 |
Interconnectable | |
Peut être placé contre un mur | |
Pas de gel | |
Garantie | 1 + 4 ans, après inscription |
Type de garantie | Garantie sur place |
EAN code | 9550000028555 |
Largeur | 835 mm |
Profondeur | 661 mm |
La hauteur | 840 mm |
Largeur intérieure | 710 mm |
Profondeur interne | 535 mm |
Hauteur intérieure | 585 mm |
Épaisseur de l'isolant | 60 mm |
Contenu net | 186 liter |
Contenu brut | 213 liter |
Nombre maximum de paniers | 3 |
Matériel extérieur | Tôle d'acier |
Matériau du couvercle | aluminium |
Tension de connexion | 230 V |
Consommation d'énergie par an | 413 kWh |
Coûts énergétiques par an | 161,29 euro |
Étiquette énergétique nouveau | C |
Indice d'efficacité énergétique | 29,3 |
Code EPREL | 403798 |
Facile à commander, bonne livraison
Heureux client fidèle. La commande est rationalisée, toute la facturation, etc., est entièrement automatisée. Expédition à prix raisonnable.
Bon service client 👍🏻