Congélateur à éclairage LED
Pas de condensation sur le boîtier.
Système de mur chaud
Facile à déplacer.
roulettes
Parfaite vue d'ensemble.
Porte/couvercle en verre
Convient pour la congélation et le stockage.
Compartiment congélateur 4 étoiles
Pratique lors du dégivrage.
Vidange de l'eau de dégivrage
Les principaux avantages et inconvénients en un coup d'œil:
Produit actuel | |||
Conservateur de glace Liebherr EFI 2153-41 | Conservateur de glace Liebherr EFE 2252-21 | Conservateur de glace Liebherr EFE 2200-21 | |
(1) | (2) | (1) | |
En rupture de stock | En rupture de stock | En rupture de stock | |
Price | 766,00 € | 689,00 € | 636,00 € |
Contenu net | 143 liter | 163 liter | 186 liter |
Système de refroidissement | statique | statique | statique |
Sélectionnez la prestation de services complète parmi les options du produit. *uniquement disponible aux Pays-Bas
Livraison le jour de votre choix
Nous offrons le service qui vous convient
Le nouvel appareil est placé proprement
L'ancien appareil peut être retourné
Enregistrez l'appareil pour une garantie de 5 ans *hors caves à vin
Type de refroidissement | conservateur de glace |
Système de refroidissement | statique |
Mannequin | modèle debout |
Écart de température | -10°C à -24°C |
Un service | Numérique |
Serrure à clé | facultatif |
Réfrigérant | R 290 (propane) |
Poids | 49,6 kg |
Niveau de bruit | 42 dB(A) |
Type de couverture | couverture coulissante incurvée |
Classe climatique | 7 |
Convient pour une température ambiante de | +10°C à 35 °C |
Convient pour un espace non chauffé | |
Nombre de compresseurs | 1 |
Interconnectable | |
Peut être placé contre un mur | |
Pas de gel | |
Garantie | 1 + 4 ans, après inscription |
Type de garantie | Garantie sur place |
EAN code | 9550000027831 |
Largeur | 835 mm |
Profondeur | 661 mm |
La hauteur | 825 mm |
Largeur intérieure | 710 mm |
Profondeur interne | 535 mm |
Hauteur intérieure | 490 mm |
Épaisseur de l'isolant | 60 mm |
Contenu net | 143 liter |
Contenu brut | 211 liter |
Nombre maximum de paniers | 3 |
Matériel extérieur | Tôle d'acier |
Matériau du couvercle | Verre |
Tension de connexion | 230 V |
Consommation d'énergie par an | 470 kWh |
Coûts énergétiques par an | 183,76 euro |
Étiquette énergétique nouveau | D |
Indice d'efficacité énergétique | 36,5 |
Code EPREL | 438223 |
Facile à commander, bonne livraison
Heureux client fidèle. La commande est rationalisée, toute la facturation, etc., est entièrement automatisée. Expédition à prix raisonnable.
Bon service client 👍🏻