Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
Après 1 avis BKPv 6520-42 / 2794 Fabricant: Liebherr Partager
Produit actuel | ||
|
|
|
Réfrigérateur Liebherr ProfiLine BKPv 6520-42 | Réfrigérateur Liebherr BKPv 6570-42 ProfiLine | |
(1) | (2) | |
Price | 2.715,00 € | 2.970,00 € |
Contenu net | 365 liter | 365 liter |
Mannequin | modèle debout | modèle debout |
Matériel extérieur | Échantillon | acier inoxydable |
Label énergétique jusqu'en 03-2021 | C | - |
Sélectionnez la prestation de services complète parmi les options du produit. *uniquement disponible aux Pays-Bas
Livraison le jour de votre choix
Nous offrons le service qui vous convient
Le nouvel appareil est placé proprement
L'ancien appareil peut être retourné
Enregistrez l'appareil pour une garantie de 5 ans *hors caves à vin
Type de refroidissement | réfrigérateur |
Système de refroidissement | forcé (dynamique) |
Mannequin | modèle debout |
Écart de température | -5ºC à +15ºC |
Un service | Numérique |
Serrure à clé | |
Dégivrage automatique | |
Réfrigérant | R 290 (propane) |
Poids | 131 kg |
Niveau de bruit | 58 dB(A) |
Classe climatique | 5 |
Convient pour une température ambiante de: | +10°C à 40 °C |
Convient pour un espace non chauffé | |
Puissance calorifique en kJ / h: | 455 kj/h |
Nombre de compresseurs: | 1 |
Interconnectable | |
Peut être placé contre un mur | |
Garantie | 5 années |
Type de garantie | Garantie sur place |
EAN code | 9005382221372 |
Largeur | 700 mm |
Profondeur | 830 mm |
La hauteur | 2120 mm |
Largeur intérieure | 410 mm |
Profondeur interne | 650 mm |
Hauteur intérieure | 1550 mm |
Profondeur avec porte ouverte | 1472 mm |
Épaisseur de l'isolant | 83-60 mm |
Contenu net | 365 liter |
Contenu brut | 602 liter |
Taille maximale GN / EN | norme euro/boulangerie |
nombre de portes | 1 |
Matériel extérieur | Échantillon |
Matériel interne | acier au chrome-nickel |
Matériau de la porte | Échantillon |
Couleur du boîtier | Blanc |
Étagères de matériaux | rails porteurs en L en acier au chrome-nickel |
Tension de connexion | 230 V |
Valeur de connexion | 250 W |
Consommation d'énergie par an | 542 kWh |
Coûts énergétiques par an | 124,66 euro |
Label énergétique jusqu'en 03-2021 | C |
EIA (allocation d'investissement énergétique) | |
Indice d'efficacité énergétique | 44,8 |
Très satisfait
J'ai acheté un nouveau lave-verre. Appelé pour conseil et commandé tout de suite. Livré et installé le lendemain. Très satisfait de votre service.
Service excellent!
Bons prix, informations rapides et livraison rapide
Bon l'un pour l'autre
Site clair, communication agréable et livré dans les délais