Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
BGPv 8420-41 / 2723 Fabricante: Liebherr Cuota
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | congelador |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -10ºC a -35ºC |
Cerradura de llave | sí |
Descongelación automática | sí |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 155 kg |
Nivel de ruido | 60 dB(A) |
Clase climática | 5 |
Adecuado para espacios sin calefacción | nuevo |
Garantía | 5 años |
Tipo de garantía | Garantía in situ |
Puertas de cierre automático | sí |
NoFrost | sí |
EAN code | 9005382196373 |
Ancho | 790 mm |
Profundidad | 980 mm |
Altura | 2120 mm |
Ancho interno | 609 mm |
Profundidad interna | 800 mm |
Altura interna | 1550 mm |
Espesor del aislamiento | 83-60 mm |
Contenido neto | 677 liter |
Contenido bruto | 856 liter |
Tamaño máximo GN / EN | estándar euro / panadería |
número de puertas | 1 |
Material externamente | acero inoxidable |
Material interno | acero al cromo níquel |
Material de la puerta | acero inoxidable |
Color de la carcasa | BLANCO |
Voltaje de conexión | 230 V |
Valor de conexión | 350 W |
Consumo de energía por año | 1997 kWh |
Costos de energía por año | 399 euro |
Etiqueta energética hasta 03-2021 | C |
EIA (asignación de inversión en energía) | sí |
¡Excelente servicio!
Buenos precios, información rápida y entrega rápida.
Bueno el uno para el otro
Sitio web claro, comunicación agradable y entregado a tiempo.
Satisfecho
Fácil de ordenar y entregado a tiempo.