Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der Ihre Meinung zu diesem Produkt mitteilt.
Wählen Sie die Full-Service-Lieferung aus den Produktoptionen aus. *Nur in den Niederlanden erhältlich
Lieferung an einem Tag Ihrer Wahl
Wir liefern den Service, der zu Ihnen passt
Neues Gerät ist ordentlich platziert
Altgerät kann zurückgegeben werden
Registrieren Sie das Gerät für eine Garantie von 5 Jahren *ausgenommen Weinschränke
Art der Kühlung | Kühlschrank |
Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) |
Model | stehendes Modell |
Temperaturbereich | -5ºC bis +15ºC |
Bedienung | Digitales |
Tastensperre | |
Automatisches Abtauen | |
Kältemittel | R 290 (Propan) |
Gewicht | 127 kg |
Geräuschpegel | 60 dB(A) |
Klimaklasse | 5 |
Geeignet für Umgebungstemperaturen von | +10°C bis 40 °C |
Geeignet für unbeheizten Raum | |
Wärmeabgabe in kJ / h | 275 kj/h |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Verbindbar | |
Kann an eine Wand gestellt werden | |
Selbstschließende Türen | |
Garantie | 5 Jahre |
Garantieart | Vor-Ort-Garantie |
EAN code | 9005382250136 |
Breite | 700 mm |
Tiefe | 830 mm |
Höhe | 2120 mm |
Internet Inhalt | 365 liter |
Bruttoinhalt | 602 liter |
Maximale GN / EN-Größe | Euro-/Bäckernorm |
Anzahl der Türen | 1 |
Anzahl der Regale | 20 |
Maximale Anzahl der Regale | 20 |
Material von außen | Edelstahl |
Internes Material | Edelstahl |
Türmaterial | Edelstahl |
Deckelmaterial | Edelstahl |
Gehäusefarbe | Edelstahl |
Materialregale | Chromnickelstahl L-Schienen |
Verbindungsspannung | 230 V |
Energieverbrauch pro Jahr | 355 kWh |
Energiekosten pro Jahr | 82 euro |
Energielabel neu | B |
Energieeffizienzindex | 44,8 |
EPREL-Code | 1957242 |
Einfache Bestellung, gute Lieferung
Zufriedener wiederkehrender Kunde. Der Bestellvorgang wird optimiert, die gesamte Rechnungsstellung usw. erfolgt vollständig automatisiert. Preisgünstiger Versand.
Guter Kundenservice 👍🏻