Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
|
| Liebherr ijsconservator EFE 3800-42 | Liebherr ijsconservator EFI 3553-41 | Liebherr ijsconservator EFE 3852-41 | |
| € 825,17 | € 1.002,35 | € 919,17 | |
|
|
|
||
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | EFE 3800 | EFI 3553 | EFE 3852 |
| Artikelnummer | 77070 | 70849 | 77071 |
| EAN/GTIN | 9550000031968 | 9550000027879 | 9550000028227 |
| Levertijd | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Soort koeling | ijsconservator | ijsconservator | ijsconservator |
| Koelsysteem | Statisch | Statisch | Statisch |
| Temperatuurbereik | -10°C tot -24°C °C | -10°C tot -24°C °C | -10°C tot -24°C °C |
| Bediening | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
| Slot | optioneel | optioneel | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | 7 (+35° / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | 7 (+35° / 75%) |
| Temperatuurklasse | C1 (≤ -18°C) | ||
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35 °C | +10°C tot +35 °C | +10°C tot 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |||
| NoFrost | |||
| Gewicht | 55 kg | 60,4 kg | 61,2 kg |
| Inhoud | 355 L | ||
| Materiaal | Staal | ||
| Garantie | 1 Jaar | ||
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Inwendige breedte | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 585 mm | 490 mm | 523 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm | 60 mm | |
| Breedte | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm |
| Diepte | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Hoogte | 840 mm | 825 mm | 825 mm |
| Aansluiting | |||
|---|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Energieverbruik per jaar | 751 kWh | ||
| Energielabel nieuw | C | D | C |
| Energie Efficiëntie Index | 33,8 | 431 | 33,4 |
| EPREL code | 440696 | 438224 | 438264 |
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Capaciteit | |||
|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 318 L | 249 L | 280 L |
| Meegeleverde manden | 5 | ||
| Maximum aantal manden | 5 | 5 | 5 |
| Materialen | |||
|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal | Staal | Plaatstaal |
| Materiaal inwendig | Staal | ||
| Materiaal deur | Glas | ||
| Materiaal deksel | Aluminium | Glas | Glas |
| Kleur behuizing | Wit, Grijs | ||
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen