Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Liebherr Display koelkast met isolatieglasdeur FKDv 4213 Blackline | Liebherr display koelkast FKDv 4513-21 | |
| € 1.339,80 | € 1.390,- | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | FKDv 4213 Blackline | FKDv 4513-21 |
| Artikelnummer | 67178 | 48631 |
| EAN/GTIN | 9005382264874 | 9005382186558 |
| Levertijd | 2 tot 4 werkdagen | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | flessenkoelkast | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2 tot +12 °C | +2°C / +12°C °C |
| Bediening | Mechanisch | Digitaal |
| Lichtbak | ||
| Slot | optioneel | |
| Automatische ontdooiing | ||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 79.4 kg | 86 kg |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10 tot 40 °C | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
| Warmteafgifte in kJ/h | 634 kj/h | |
| Aantal compressoren | 1 | 1 |
| Tussenbouwbaar | ||
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||
| Zelfsluitende deuren | ||
| Deur omkeerbaar | ||
| Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Breedte | 600 mm | 600 mm |
| Diepte | 687 mm | 696 mm |
| Hoogte | 2010 mm | 2027 mm |
| Inwendige breedte | 456 mm | 456 mm |
| Inwendige diepte | 516 mm | 516 mm |
| Inwendige hoogte | 1660 mm | 1804 mm |
| Diepte met geopende deur | 1215 mm | 1210 mm |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Netto inhoud | 385 L | 422 L |
| Bruto inhoud | 403 L | 441 L |
| Aantal deuren | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 | 6 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg | |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 304 | |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 89 | |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 608 | |
| Capaciteit glazen flesjes (0,33L) | 304 | |
| Materialen | ||
|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs | Polystyrol wit |
| Materiaal deur | Isolatieglasdeur met kunststof frame | isolatieglasdeur |
| Kleur behuizing | Zwart | Staalgrijs |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Aansluiting | ||
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Vermogen elektra | 150 W | 150 W |
| Frequentie | 50 Hz | |
| Energieverbruik per jaar | 547 kWh | |
| Energielabel nieuw | C | C |
| EIA | ||
| Energie Efficiëntie Index | 32,3 | 32,6 |
| EPREL code | 1095905 | 1095910 |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen