Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
|
| Congelatore orizzontale Liebherr EFL 4656 | Congelatore orizzontale Liebherr EFL 4655-21 | Congelatore orizzontale Liebherr EFL 6055-21 | |
| € 1.004,- | € 909,- | € 1.088,- | |
|
|
|
||
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | EFL 4656-21 | EFL 4655-21 | EFL 6055-21 |
| SKU | 92597 | 92245 | 92246 |
| EAN/GTIN | 9550000031401 | 9550000035454 | 9550000035478 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | congelatore | congelatore | congelatore |
| Sistema di raffreddamento | statico | statico | statico |
| Intervallo di temperatura | da -14 °C a -24 °C | da -14 °C a -24 °C | da -14 °C a -24 °C |
| Operazione | Manualmente | Digitale | Manualmente |
| Sollievo | SÌ | SÌ | |
| Blocco tasti | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sbrinamento automatico | |||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Livello di rumore | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
| Tipo di coperchio | coperchio incernierato | coperchio incernierato | |
| Classe climatica | S.S. | S.S. | S.S. |
| Adatto per temperature ambiente di | da -15°C a +43°C °C | da -15°C a +43°C °C | da -15°C a +43°C °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | SÌ | ||
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | SÌ | SÌ |
| Peso | 81 kg | 81 kg | 89 kg |
| Contenuto | 404 L | 404 L | |
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno | |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | ||
| Ruote | SÌ | SÌ | |
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza interna | 1340 mm | 1340 mm | 1760 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 575 mm | 684 mm | 575 mm |
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Larghezza | 1465 mm | 1465 mm | 1885 mm |
| Profondità | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Altezza | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 262 kWh | 262 kWh | 307 kWh |
| Nuova etichetta energetica | E | E | E |
| Codice EPREL | 1887401 | 1887748 | 1887490 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 1474 mm | 1474 mm | 1903 mm |
| Imballaggio profondo | 720 mm | 720 mm | 733 mm |
| Altezza della confezione | 849 mm | 849 mm | 840 mm |
| Peso dell'imballaggio | 90 kg | 90 kg | 99 kg |
| Tipo di trasporto | bancale europeo | bancale europeo | bancale europeo |
| Capacità | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 404 L | 404 L | 542 L |
| Cesti forniti | 2 | 3 | |
| Numero massimo di cesti | 6 | 8 | |
| Materiali | |||
|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Bianco acciaio | acciaio | acciaio |
| Materiale interno | acciaio preverniciato | acciaio | acciaio |
| Materiale della porta | acciaio inossidabile | acciaio | acciaio |
| Materiale coperchio | acciaio inossidabile | acciaio | acciaio |
| Colore alloggiamento | Bianco, Grigio | bianco | Bianco, grigio |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.