Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Liebherr Contenitore per ghiaccio con coperchio in vetro EFI 5653 | Liebherr Contenitore per ghiaccio con coperchio in vetro EFE 6052 | |
| € 1.253,52 | € 1.240,17 | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | EFI 5653 | EFE 6052 |
| SKU | 68620 | 68198 |
| EAN/GTIN | 9550000027916 | 9550000028272 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema di raffreddamento | Statisch | Statisch |
| Intervallo di temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operazione | Mechanisch | Mechanisch |
| Sollievo | ||
| Blocco tasti | optioneel | optioneel |
| Sbrinamento automatico | ||
| Refrigerante | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Livello di rumore | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Tipo di coperchio | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Classe climatica | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Classe di temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adatto per temperature ambiente di | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | ||
| NoFrost | ||
| Peso | 80.9 kg | 81.9 kg |
| Contenuto | 571 L | 457 L |
| Garanzia | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Tipo di garanzia | On-site garantie | On-site garantie |
| Ruote | ||
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza interna | 1760 mm | 1760 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 472 mm | 523 mm |
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm |
| Larghezza | 1885 mm | 1885 mm |
| Profondità | 661 mm | 661 mm |
| Altezza | 825 mm | 825 mm |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 1094 kWh | 1144 kWh |
| Nuova etichetta energetica | D | D |
| Indice di efficienza energetica | 53,1 | 45,3 |
| Codice EPREL | 438204 | 438247 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 1894 mm | 1894 mm |
| Imballaggio profondo | 683 mm | 683 mm |
| Altezza della confezione | 854 mm | 854 mm |
| Peso dell'imballaggio | 90.7 kg | 92.1 kg |
| Tipo di trasporto | Europallet | Europallet |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 408 L | 457 L |
| Cesti forniti | 8 | Geen |
| Numero massimo di cesti | 8 | 8 |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Materiale esternamente | Staal | Staal |
| Materiale interno | Staal | Staal |
| Materiale della porta | Glas | Glas |
| Materiale coperchio | Glas | Glas |
| Colore alloggiamento | Wit | Wit |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.