Caldo sistema a parete
Facile da spostare.
ruote piroettanti
Adatto per il congelamento e la conservazione.
Vano congelatore 4 stelle
Utile durante lo sbrinamento.
Scarico dell'acqua di sbrinamento
Panoramica dei principali vantaggi e svantaggi:
Prodotto attuale | |||
Conservatore di ghiaccio Liebherr EFE 4600-42 | Conservatore di ghiaccio Liebherr EFE 4652-41 | Conservatore di ghiaccio Liebherr EFI 4453-41 | |
(2) | (1) | (1) | |
Direttamente disponibile | Esaurito | Direttamente disponibile | |
Prezzo | € 876,00 | € 956,00 | € 1.036,00 |
Contenuto netto | 383 liter | 339 liter | 302 liter |
Sistema di raffreddamento | statico | statico | statico |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | conservatore per gelato |
Sistema di raffreddamento | statico |
Modella | modello in piedi |
Intervallo di temperatura | da -10°C a -24°C |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | opzionale |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 63,4 kg |
Livello di rumore | 52 dB(A) |
Tipo di copertura | copertura scorrevole piatta |
Adatto per temperatura ambiente di | +10°C a 35 °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | |
Numero di compressori | 1 |
Interconnettibile | |
Può essere posizionato contro un muro | SÌ |
NoFrost | |
Garanzia | 1 + 4 anni, dopo la registrazione |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
EAN code | 9550000031890 |
Larghezza | 1465 mm |
Profondità | 661 mm |
Altezza | 840 mm |
Larghezza interna | 1340 mm |
Profondità interna | 535 mm |
Altezza interna | 585 mm |
Spessore dell'isolamento | 60 mm |
Contenuto netto | 383 liter |
Numero massimo di cesti | 6 |
Materiale esternamente | Lamiera d'acciaio |
Materiale coperchio | alluminio |
Tensione di collegamento | 230 V |
Consumo di energia all'anno | 692 kWh |
Costi energetici all'anno | 270,36 euro |
Etichetta energetica nuova | C |
Indice di efficienza energetica | 32,9 |
Codice EPREL | 440695 |
Facile da ordinare, buona consegna
Cliente soddisfatto e di ritorno. Gli ordini sono semplificati, la fatturazione ecc. sono completamente automatizzati. Spedizione a prezzi ragionevoli.
Buon servizio clienti 👍🏻