Funziona alla grande e ha una garanzia di 5 anni
Prodotto attuale | ||
Frigorifero Liebherr MKUv 1610 MediLine 142 litri - DIN 58345 | Frigorifero Liebherr HMTvh 1501 Perfection | |
(2) | ||
Direttamente disponibile | Direttamente disponibile | |
Prezzo | € 1.860,00 | € 1.950,75 |
Contenuto netto | 109 liter | 102 liter |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | frigorifero per medicinali |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello da tavolo |
Intervallo di temperatura | +5°C |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | SÌ |
Sbrinamento automatico | SÌ |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 39 kg |
Livello di rumore | 41 dB(A) |
Classe climatica | 4 |
Adatto per temperatura ambiente di | da +10°C a +35 °C |
Potenza termica in kJ / h | 184 kj/h |
Numero di compressori | 1 |
Interconnettibile | SÌ |
Può essere posizionato contro un muro | SÌ |
Porte a chiusura automatica | SÌ |
Garanzia | 1 + 4 anni, dopo la registrazione |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
EAN code | 9005382238097 |
Larghezza | 601 mm |
Profondità | 618 mm |
Altezza | 820 mm |
Larghezza interna | 440 mm |
Profondità interna | 435 mm |
Altezza interna | 670 mm |
Profondità con porta aperta | 1196 mm |
Contenuto netto | 109 liter |
Contenuto lordo | 142 liter |
numero di porte | 1 |
Numero di ripiani | 3 |
Materiale esternamente | acciaio |
Colore alloggiamento | bianco |
Contenitore dell'acqua di sbrinamento | Svuotamento automatico |
Fluttuazione massima parte di raffreddamento | 4 °C |
Parte di raffreddamento a gradiente massimo | 4 °C |
A prova di esplosione | |
DIN 58345 | SÌ |
Tensione di collegamento | 230 V |
Valore di connessione | 747 W |
Consumo di energia all'anno | 273 kWh |
Costi energetici all'anno | 106,42 euro |
Facile da ordinare, buona consegna
Cliente soddisfatto e di ritorno. Gli ordini sono semplificati, la fatturazione ecc. sono completamente automatizzati. Spedizione a prezzi ragionevoli.
Buon servizio clienti 👍🏻