Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Conservateur de glace Liebherr EFE 3000-42 | Conservateur de glace Liebherr EFE 3052-41 | |
| € 751,17 | € 834,17 | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | EFE 3000 | EFE 3052 |
| SKU | 70848 | 68197 |
| EAN/GTIN | 9550000031913 | 9550000028203 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Type de refroidissement | conservateur de glace | conservateur de glace |
| Circuit de refroidissement | statique | statique |
| Écart de température | -10°C à -24°C | -10°C / -24°C |
| Opération | Numérique | Numérique |
| Serrure à clé | facultatif | |
| Réfrigérant | R 290 (propane) | R 290 (propane) |
| Niveau de bruit | 42 dB(A) | 52 dB(A) |
| Type de couvercle | couvercle coulissant plat | couvercle coulissant plat |
| classe climatique | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| classe de température | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10°C à +35°C °C | +10°C à +35 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Puissance calorifique en kJ / h | 711 kj/h | |
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | ||
| Poids | 51 kg | 54,4 kg |
| Contenu | 252 L | 222 L |
| Matériel | acier | |
| Garantie | 1 Année | 1 Année |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur intérieure | 920 mm | 920 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 585 mm | 523 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | |
| Largeur | 1045 mm | 1045 mm |
| Profondeur | 661 mm | 661 mm |
| Hauteur | 840 mm | 825 mm |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 546 kWh | 534 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | C | C |
| Indice d'efficacité énergétique | 33,3 | 33,5 |
| Code EPREL | 440697 | 437960 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 1054 mm | 1054 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 854 mm | 854 mm |
| Poids de l'emballage | 58,5 kg | 61,8 kg |
| Type de transport | Palette Euro | Palette Euro |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 252 L | 222 L |
| Paniers fournis | ||
| Nombre maximum de paniers | 4 | 4 |
| Matériels | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | acier | acier |
| Matériel interne | acier | acier |
| Matériau de la porte | aluminium | Verre |
| Matériau du couvercle | aluminium | Verre |
| Couleur du boîtier | blanc | blanc |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.