Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Conservateur de glace Liebherr EFE 6052-41 | Conservateur de glace Liebherr EFI 5653-41 | |
| € 1.241,- | € 1.253,52 | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | EFE 6052 | EFI 5653 |
| SKU | 68198 | 68620 |
| EAN/GTIN | 9550000028272 | 9550000027916 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Type de refroidissement | conservateur de glace | conservateur de glace |
| Circuit de refroidissement | statique | statique |
| Écart de température | -10°C / -24°C | -10°C à -24°C |
| Opération | Numérique | Numérique |
| Relief | ||
| Serrure à clé | facultatif | |
| Dégivrage automatique | ||
| Réfrigérant | R 290 (propane) | R 290 (propane) |
| Niveau de bruit | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Type de couvercle | couvercle coulissant plat | couvercle coulissant plat |
| classe climatique | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| classe de température | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10°C à +35 °C | +10°C à +35 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | ||
| Poids | 81,9 kg | 80,9 kg |
| Contenu | 457 L | 571 L |
| Garantie | 1 Année | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur intérieure | 1760 mm | 1760 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 523 mm | 472 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | |
| Largeur | 1885 mm | 1885 mm |
| Profondeur | 661 mm | 661 mm |
| Hauteur | 825 mm | 825 mm |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 1144 kWh | 1094 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | D | D |
| Indice d'efficacité énergétique | 45,3 | 53,1 |
| Code EPREL | 438247 | 438204 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 1894 mm | 1894 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 854 mm | 854 mm |
| Poids de l'emballage | 92,1 kg | 90,7 kg |
| Type de transport | Palette Euro | Palette Euro |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 457 L | 408 L |
| Paniers fournis | 8 | |
| Nombre maximum de paniers | 8 | 8 |
| Matériels | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | acier | acier |
| Matériel interne | acier | acier |
| Matériau de la porte | Verre | Verre |
| Matériau du couvercle | Verre | Verre |
| Couleur du boîtier | blanc | Blanc, gris |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.