Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
Continuer mes achats |
|
|
Les spécifications sont: | Vitrine réfrigérée Liebherr FKDv 4213-20 | Vitrine réfrigérée Liebherr FKDv 4513-21 |
égales
différentes
|
€ 1.241,- | € 1.313,- |
Des renseignements généraux | ||
---|---|---|
Fabricant | Liebherr | Liebherr |
Référence du fabricant | FKDv 4213-20 | FKDv 4513-21 |
SKU | 48632 | 48631 |
EAN/GTIN | 9005382186633 | 9005382186558 |
Heure de livraison | 2 à 4 jours | 2 à 4 jours |
Disponibilité |
Directement disponible
|
Directement disponible
|
Caractéristiques | ||
---|---|---|
Type de refroidissement | réfrigérateur | réfrigérateur |
Système de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) |
Mannequin | modèle debout, porte vitrée, refroidisseur de bouteille | modèle debout, porte vitrée, refroidisseur de bouteille |
Écart de température | +2°C / +12°C | +2°C / +12°C |
Un service | Numérique | Numérique |
Boîte à lumière | - | |
Serrure à clé | facultatif | |
Dégivrage automatique | ||
Réfrigérant | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) |
Poids | 79 kg | 86 kg |
Niveau de bruit | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Classe climatique | CC2 | CC2 |
Classe de température | K4 | K4 |
Convient pour une température ambiante de | +10°C à 35 °C | +10°C à 40°C °C |
Convient pour un espace non chauffé | ||
Nombre de compresseurs | 1 | 1 |
Interconnectable | ||
Peut être placé contre un mur | ||
Garantie | 1 an | 1 an |
Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place |
Dimensions | ||
---|---|---|
Largeur | 600 mm | 600 mm |
Profondeur | 687 mm | 696 mm |
La hauteur | 2010 mm | 2027 mm |
Largeur intérieure | 456 mm | 456 mm |
Profondeur interne | 516 mm | 516 mm |
Hauteur intérieure | 1660 mm | 1804 mm |
Profondeur avec porte ouverte | 1215 mm | 1210 mm |
Capacité | ||
---|---|---|
Contenu net | 385 liter | 422 liter |
Contenu brut | 403 liter | 441 liter |
nombre de portes | 1 | 1 |
Nombre d'étagères | 5 | 6 |
Contenu Bouteilles en PET (0,50 L) | 256 | 304 |
Contenu Bouteilles en PET (1,50 L) | 772 | 89 |
Bidons de contenu (0,33 L) | 512 | 608 |
Contenu des bouteilles en verre (0,33 L) | 256 | 304 |
Matériaux | ||
---|---|---|
Matériel extérieur | acier | acier |
Matériel interne | plastique blanc | Polystyrène blanc |
Matériau de la porte | Porte vitrée isolante | Porte vitrée isolante |
Couleur du boîtier | blanc | Gris acier |
Étagères de matériaux | Revêtement en plastique | Revêtement en plastique |
Raccordement | ||
---|---|---|
Tension de connexion | 230 V | 230 V |
Valeur de connexion | 150 W | 150 W |
Consommation d'énergie par an | 547 kWh | 580 kWh |
Coûts énergétiques par an | 213,51 euro | 226,73 euro |
Étiquette énergétique nouveau | C | C |
EIA (allocation d'investissement énergétique) | ||
Indice d'efficacité énergétique | 32,3 | 32,6 |
Code EPREL | - | 1095910 |
Emballage | ||
---|---|---|
Type transport | Palette Euro | Palette Euro |
Largeur d'emballage | 624 mm | 630 mm |
Profondeur de l'emballage | 694 mm | 700 mm |
Hauteur du colis | 2080 mm | 2080 mm |
Poids du paquet | 79 kg | 93 kg |
Facile à commander, bonne livraison
Heureux client fidèle. La commande est rationalisée, toute la facturation, etc., est entièrement automatisée. Expédition à prix raisonnable.
Bon service client 👍🏻