Congélateur à éclairage LED
Pas de condensation sur le boîtier.
Système de mur chaud
Facile à déplacer.
roulettes
Parfaite vue d'ensemble.
Porte/couvercle en verre
Convient pour la congélation et le stockage.
Compartiment congélateur 4 étoiles
Pratique lors du dégivrage.
Vidange de l'eau de dégivrage
Produit actuel | |||
Conservateur de glace Liebherr EFI 1453-21 | Conservateur de glace Liebherr EFE 1552-21 | Conservateur de glace Liebherr EFE 1500-21 | |
(1) | (1) | (1) | |
Directement disponible | Directement disponible | Directement disponible | |
Price | 716,00 € | 636,00 € | 556,00 € |
Contenu net | 90 liter | 104 liter | 121 liter |
Système de refroidissement | statique | statique | statique |
Sélectionnez la prestation de services complète parmi les options du produit. *uniquement disponible aux Pays-Bas
Livraison le jour de votre choix
Nous offrons le service qui vous convient
Le nouvel appareil est placé proprement
L'ancien appareil peut être retourné
Enregistrez l'appareil pour une garantie de 5 ans *hors caves à vin
Type de refroidissement | conservateur de glace |
Système de refroidissement | statique |
Mannequin | modèle debout |
Écart de température | -10°C à -24°C |
Un service | Numérique |
Serrure à clé | facultatif |
Réfrigérant | R 290 (propane) |
Poids | 41,9 kg |
Niveau de bruit | 42 dB(A) |
Type de couverture | couverture coulissante incurvée |
Convient pour une température ambiante de | +10°C à 35 °C |
Convient pour un espace non chauffé | |
Nombre de compresseurs | 1 |
Interconnectable | |
Peut être placé contre un mur | |
Pas de gel | |
Garantie | 1 + 4 ans, après inscription |
Type de garantie | Garantie sur place |
EAN code | 9550000027800 |
Largeur | 625 mm |
Profondeur | 661 mm |
La hauteur | 825 mm |
Largeur intérieure | 500 mm |
Profondeur interne | 535 mm |
Hauteur intérieure | 490 mm |
Épaisseur de l'isolant | 60 mm |
Contenu net | 90 liter |
Contenu brut | 138 liter |
Nombre maximum de paniers | 2 |
Matériel extérieur | Tôle d'acier |
Matériau du couvercle | Verre |
Tension de connexion | 230 V |
Consommation d'énergie par an | 402 kWh |
Coûts énergétiques par an | 157,32 euro |
Étiquette énergétique nouveau | D |
Code EPREL | 438220 |
Heureux client fidèle. La commande est rationalisée, toute la facturation, etc., est entièrement automatisée. Expédition à prix raisonnable.
Bon service client 👍🏻
Très accessible, réponse rapide et haut niveau de service ! Directement joignable par téléphone et chat. J'ai pu récupérer ma commande le jour même. Lorsqu'une pièce manquait dans la boîte, un employé qui habitait à proximité la livrait lui-même au bureau. Je n'ai jamais vécu ça auparavant, fortement recommandé !